Rufen Sie uns an: 04408 - 80 34 34
Bis zu 23% Rabatt4
Ab 6,95€ Versand innerhalb Deutschlands möglich1

Hunter Getrieberegner PGP-ADJ

Hunter Getrieberegner PGP-ADJ
© Hunter Industries
Hunter Getrieberegner PGP-ADJ - Düsen-Set
© Hunter Industries
Hunter Getrieberegner PGP-ADJ - Einstellung des Regners
© Hunter Industries
Hunter Getrieberegner PGP-ADJ - Anwendungsbeispiel
© Hunter Industries
Hunter Getrieberegner PGP-ADJ - Anwendungsbeispiel
© Hunter Industries
  • IGPGPADJ
  • Hunter
  • IGPGPADJ
  • 8720026088364
  • Lieferzeit ca. 2-4 Tage2

11,90 €
Preis pro 1 Stück

Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten - (Paketversand)

Bitte beachten Sie, dass nur ganze Stück bestellbar sind.
Stück
Der PGP® Getrieberegner ist das ursprüngliche Produkt von Hunter, welches das Unternehmen... mehr
Artikelbezeichnung: Versenkregner
Werkstoff: Kunststoff
Anschluss: Innengewinde
Einsatzbereich: Unterflurbewässerung
Wurfweite: 15,8 Meter
beregnete Fläche: Kreis, Teilkreis/Sektor
Die Tabelle mit den Eigenschaften umfasst alle Filter, inkl. aller Varianten. Für die spezifische Variante beachten sie ggf. die Technischen Daten

Der PGP® Getrieberegner ist das ursprüngliche Produkt von Hunter, welches das Unternehmen bereits im Jahre 1982 bekannt machte. Bis heute setzen Fachleute auf die jahrelange Erfahrung und die fortlaufende Weiterentwicklung des PGP mit zahllosen eingebauten Funktionen und bevorzugen den Getrieberegner bei der Bewässerung ihrer privaten Grünflächen. Mit seiner gleichmäßigen Wasserverteilung durch präzise gefertigte Düsen sind die Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, Flexibilität und der Wert dieses Regners unübertroffen.

Die Einstellung der Wurfweite und des Beregnungssektors lässt sich ganz einfach am Oberteil des Getrieberegners einstellen und gewährleistet so eine leicht verständliche Installation. Der Sektor ist einstellbar von 40° bis 360° und ermöglicht eine zielgerichtete Bewässerung in den gewünschten Bereichen.

Die werksseitig montierte Schutzabdeckung aus Gummi sorgt für eine lange Haltbarkeit des Regners.

Eigenschaften

  • Wurfweite: 6,4 – 15,8 m
  • Durchflussmenge: 0,10 – 3,22 m³/h
  • Niederschlagsrate: ca. 10 mm/h
  • Betriebsdruckbereich: 1,4 – 7,0 bar
  • empfohlener Druckbereich: 1,7 – 4,5 bar
  • Anschluss: ¾“ IG BSP
  • Gesamthöhe: 19 cm
  • Aufsteigerhöhe: 10 cm
  • freiliegender Durchmesser 4 cm
  • Teilkreis einstellbar: 40° - 360°
  • Düsenaustrittswinkel: Standard = 25°, Flachstrahl = 13°
  • verfügbare Düsen: 27
  • werksseitig montiertem Gummischutzabdeckung

Erweiterte Funktionen

  • Auswahl an Flachstrahl-Düsen

Technische Daten

  Beregnungsdichte
Düse
 
Druck
bar
Wurfweite
m
Verbrauch
m³/h
4-Eck-Verband
mm/h
3-Eck-Verband
mm/h
 1 (rot) 1,7 8,2 0,10 3 3
  2,0 8,5 0,11 3 3
  2,5 8,5 0,13 4 4
  3,0 8,8 0,15 4 4
  3,5 8,8 0,16 4 5
  4,0 9,1 0,18 4 5
  4,5 9,1 0,19 5 5
 2 (rot) 1,7 8,5 0,14 4 5
  2,0 8,8 0,16 4 5
  2,5 8,8 0,17 4 5
  3,0 9,1 0,19 5 5
  3,5 9,1 0,21 5 6
  4,0 9,4 0,22 5 6
  4,5 9,4 0,23 5 6
 3 (rot) 1,7 8,8 0,18 5 5
  2,0 9,1 0,20 5 5
  2,5 9,1 0,22 5 6
  3,0 9,4 0,25 6 6
  3,5 9,4 0,27 6 7
  4,0 9,8 0,29 6 7
  4,5 9,8 0,31 6 7
 4 (rot) 1,7 9,4 0,24 5 6
  2,0 9,8 0,27 6 6
  2,5 9,8 0,30 6 7
  3,0 10,1 0,34 7 8
  3,5 10,1 0,37 7 8
  4,0 10,4 0,40 7 9
  4,5 10,4 0,43 8 9
 5 (rot) 1,7 10,1 0,33 7 8
  2,0 10,4 0,36 7 8
  2,5 10,4 0,39 7 8
  3,0 11,0 0,43 7 8
  3,5 11,6 0,46 7 8
  4,0 11,6 0,49 7 8
  4,5 11,6 0,51 8 9
 6 (rot) 1,7 10,1 0,42 8 10
  2,0 10,4 0,45 8 10
  2,5 10,7 0,51 9 10
  3,0 11,0 0,57 9 11
  3,5 11,6 0,61 9 11
  4,0 11,6 0,66 10 11
  4,5 11,9 0,70 10 11
 7 (rot) 1,7 10,1 0,54 11 12
  2,0 10,4 0,58 11 12
  2,5 11,0 0,65 11 12
  3,0 11,6 0,72 11 12
  3,5 12,2 0,78 10 12
  4,0 12,2 0,83 11 13
  4,5 12,2 0,88 12 14
 8 (rot) 1,7 11,0 0,66 11 13
  2,0 11,3 0,71 11 13
  2,5 11,6 0,79 12 14
  3,0 11,9 0,87 12 14
  3,5 12,5 0,94 12 14
  4,0 12,5 1,00 13 15
  4,5 12,8 1,05 13 15
 9 (rot) 1,7 11,3 0,73 11 13
  2,0 11,6 0,80 12 14
  2,5 11,6 0,92 14 16
  3,0 12,5 1,05 13 16
  3,5 13,4 1,15 13 15
  4,0 13,4 1,25 14 16
  4,5 13,7 1,35 14 17
 10 (rot) 2,0 12,2 1,14 15 18
  2,5 12,8 1,29 16 18
  3,0 13,4 1,44 16 18
  3,5 14,4 1,56 16 18
  4,0 14,3 1,68 16 19
  4,5 14,3 1,79 17 20
  5,0 14,6 1,90 18 21
 11 (rot) 2,0 12,8 1,55 19 22
  2,5 13,7 1,73 18 21
  3,0 14,0 1,90 19 22
  3,5 14,6 2,05 19 22
  4,0 14,9 2,18 20 23
  4,5 15,2 2,30 20 23
  5,0 15,5 2,42 20 23
 12 (rot) 2,0 12,8 2,03 25 29
  2,5 13,4 2,26 25 29
  3,0 14,3 2,51 24 28
  3,5 14,6 2,70 25 29
  4,0 14,9 2,88 26 30
  4,5 15,2 3,06 26 30
  5,0 15,8 3,22 26 30

Links

Zuletzt angesehen