Cookie/Datenschutz-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Analysetools Dritter werden ausschließlich nach Einwilligung (Opt-In) in diesen Einstellungen von uns verwendet.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie/Datenschutz-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Packstation/Postfiliale Suche (Bing Maps)
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Kauf- und Surfverhalten mit Google Tag Manager/Analytics
Partnerprogramm
Hunter MP Rotator Düse MP3000
- Artikel-Nr.: Bitte erst Variante wählen
- Hersteller: Hunter
- Hersteller-Nr.: MP300090
- EAN: 8023058070315
7,90 €

Preis bereits für Sie günstig kalkuliert, daher vom Warenkorbrabatt ausgeschlossen.
Preis pro 1 Stück
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten - (Paketversand)
Die Regnerdüsen vom Typ MP Rotator verfügen über ein Mehrfachstrahl-Rotationssystem. Dies... mehr
Artikelbezeichnung: | Regnerdüsen |
Einsatzbereich: | Unterflurbewässerung |
Wurfweite: | bis 9,1 Meter |
beregnete Fläche: | Kreis, Teilkreis/Sektor |
Die Tabelle mit den Eigenschaften umfasst alle Filter, inkl. aller Varianten. Für die spezifische Variante beachten sie ggf. die Technischen Daten
Die Regnerdüsen vom Typ MP Rotator verfügen über ein Mehrfachstrahl-Rotationssystem. Dies reduziert nicht nur den Wasserverbrauch, sondern sorgt auch für eine langsame und gleichmäßige Verteilung des Wassers. Die Wurfweite kann um bis zu 25 % reduziert werden. Der Doppelaufsteiger sorgt dafür, dass kein Schmutz in die Düse eindringen kann und das ausbaubare Filtersieb verhindert, dass große Partikel die Düse verstopfen. Der optimale, empfohlende Betriebsdruck beträgt 2,8 bar. Passend für Versenkdüsengehäuse der Hunter Serie Pro-Spray.
Technische Daten
>
MP3000 - Wurfweite 6,7 bis 9,1 m | Beregnungsdichte | ||||
Düse Sektor/Farbe | Druck bar | Wurfweite m | Verbrauch m³/h | 4-Eck-Verband mm/h | 3-Eck-Verband mm/h |
90° (blau) ![]() | 1,7 | 7,6 | 0,16 | 11 | 13 |
2,0 | 8,2 | 0,17 | 10 | 12 | |
2,5 | 8,5 | 0,19 | 10 | 12 | |
2,8 | 9,1 | 0,20 | 10 | 11 | |
3,0 | 9,1 | 0,21 | 10 | 12 | |
3,5 | 9,1 | 0,22 | 11 | 12 | |
3,8 | 9,1 | 0,23 | 11 | 13 | |
180° (blau) ![]() | 1,7 | 7,6 | 0,33 | 11 | 13 |
2,0 | 8,2 | 0,36 | 11 | 12 | |
2,5 | 8,5 | 0,39 | 11 | 12 | |
2,8 | 9,1 | 0,42 | 10 | 12 | |
3,0 | 9,1 | 0,44 | 11 | 12 | |
3,5 | 9,1 | 0,47 | 11 | 13 | |
3,8 | 9,1 | 0,49 | 12 | 14 | |
210° (blau und gelb) ![]() | 1,7 | 7,6 | 0,39 | 11 | 13 |
2,0 | 8,2 | 0,42 | 11 | 12 | |
2,5 | 8,5 | 0,46 | 11 | 13 | |
2,8 | 9,1 | 0,49 | 10 | 12 | |
3,0 | 9,1 | 0,52 | 11 | 12 | |
3,5 | 9,1 | 0,55 | 11 | 13 | |
3,8 | 9,1 | 0,57 | 12 | 14 | |
270° (gelb) ![]() | 1,7 | 7,6 | 0,50 | 12 | 13 |
2,0 | 8,2 | 0,55 | 11 | 12 | |
2,5 | 8,5 | 0,59 | 11 | 12 | |
2,8 | 9,1 | 0,63 | 10 | 12 | |
3,0 | 9,1 | 0,66 | 11 | 12 | |
3,5 | 9,1 | 0,70 | 11 | 13 | |
3,8 | 9,1 | 0,74 | 12 | 14 | |
360° (grau) ![]() | 1,7 | 7,6 | 0,66 | 11 | 13 |
2,0 | 8,2 | 0,72 | 11 | 12 | |
2,5 | 8,5 | 0,78 | 11 | 12 | |
2,8 | 9,1 | 0,84 | 10 | 12 | |
3,0 | 9,1 | 0,89 | 11 | 12 | |
3,5 | 9,1 | 0,94 | 11 | 13 | |
3,8 | 9,1 | 0,98 | 12 | 14 |
Links
Zuletzt angesehen