Rufen Sie uns an: 04408 - 80 34 34
Bis zu 23% Rabatt4
Ab 6,95€ Versand innerhalb Deutschlands möglich1

Hunter Ultra Getrieberegner i20-04-SS

Hunter Ultra Getrieberegner I-20-04-SS
© Hunter Industries
Hunter Ultra Getrieberegner I-20-04-SS - Düsen-Set
© Hunter Industries
Hunter Ultra Getrieberegner I-20-04-SS - Anwendungsbeispiel
Anwendungsbeispiel - © Hunter Industries
Hunter Ultra Getrieberegner I-20-04-SS - Anwendungsbeispiel
Anwendungsbeispiel - © Hunter Industries
  • IGI2004SS
  • Hunter
  • IGI2004SS
  • 8720026088371
  • Lieferzeit ca. 2-4 Tage2

29,90 €
Preis pro 1 Stück

Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten - (Paketversand)

Bitte beachten Sie, dass nur ganze Stück bestellbar sind.
Stück
Der leistungsstarke Getrieberegner i20-04-SS Ultra von Hunter mit FloStop®-Steuerung ist der... mehr
Artikelbezeichnung: Versenkregner
Werkstoff: Kunststoff
Anschluss: Innengewinde
Einsatzbereich: Unterflurbewässerung
Wurfweite: bis 14 Meter
beregnete Fläche: Kreis, Teilkreis/Sektor
Die Tabelle mit den Eigenschaften umfasst alle Filter, inkl. aller Varianten. Für die spezifische Variante beachten sie ggf. die Technischen Daten

Der leistungsstarke Getrieberegner i20-04-SS Ultra von Hunter mit FloStop®-Steuerung ist der ideale Regner für die zuverlässige und effiziente Bewässerung in Ihrem Garten. Der unersetzliche Getrieberegner für kleine Flächen, sandige Böden oder auch einer Fläche mit einer Mischung aus Büschen und Rasen. Besonders hervorzuheben ist die automatische Wiederherstellung des eingestellten Sektors, die Vollkreiseinstellung 360° ohne Rücklauf, die Sektoreinstellung von 50° bis 360° und ein Entkopplungsmechanismus, der das Gerät vor Vandalismus schützt, eine Beschädigung des Getriebes verhindert und so Reparaturkosten spart. Die eingangs genannte FloStop™-Einstellmöglichkeit unterbricht den Wasserfluss einzelner Regner, damit die Düse gewechselt oder Reparaturen durchgeführt werden können. Die einfache Einstellmöglichkeit des Sektors von oben mit einem Schlitzschraubendreher und das standardmäßig installierte Auslaufsperrventil zeichnen den i20-04-SS Ultra zusätzlich aus.

Eigenschaften

  • Wurfweite: 4,9 – 14,0 m
  • Durchflussmenge: 0,07 – 3,23 m³/h
  • Niederschlagsrate: ca. 10 mm/h
  • Betriebsdruckbereich: 1,4 – 7,0 bar
  • empfohlener Druckbereich: 1,7 – 4,5 bar
  • Anschluss: ¾“ IG BSP
  • Gesamthöhe: 19 cm
  • Aufsteigerhöhe: 10 cm
  • freiliegender Durchmesser 4,5 cm
  • mit Auslaufstopp
  • Teilkreis einstellbar: 50° - 360°
  • Düsenaustrittswinkel: Standard = 25°, Flachstrahl = 13°
  • verfügbare Düsen: 22

Erweitere Funktionen

  • Auswahl an Flachstrahl-Düsen
  • automatischer Sektorrücklauf
  • Entkopplungsmechanismus
  • Teilkreis und Vollkreis in einem Modell
  • Stellschraube (Kopf und Schlitz)
  • Brauchwasserkennung
  • verfügbare Kurzradiusdüsen
  • verfügbares werksseitig installiertes Auslaufsperrventil mit bis zu 3 m Höhenverstellung
  • Flo-Stop™-Kontrolle
  • Option für Edelstahlaufsteiger

Technische Daten

  Beregnungsdichte
Düse
 
Druck
bar
Wurfweite
m
Verbrauch
m³/h
4-Eck-Verband
mm/h
3-Eck-Verband
mm/h
1,5 (blau) 1,7 8,8 0,27 7 8
  2,0 9,1 0,29 7 8
  2,5 9,4 0,32 7 8
  3,0 9,8 0,35 7 9
  3,5 9,8 0,38 8 9
  4,0 9,8 0,41 9 10
  4,5 9,4 0,43 10 11
2,0 (blau) 1,7 10,1 0,32 6 7
  2,0 10,1 0,35 7 8
  2,5 10,1 0,39 8 9
  3,0 10,4 0,43 8 9
  3,5 10,4 0,47 9 10
  4,0 10,4 0,50 9 11
  4,5 10,4

0,53

10 11
2,5 (blau) 1,7 10,1 0,39 8 9
  2,0 10,4 0,43 8 9
  2,5 10,7 0,48 8 10
  3,0 10,7 0,54 9 11
  3,5 10,7 0,58 10 12
  4,0 10,7 0,62 11 13
  4,5 10,7 0,66 12 13
3,0 (blau) 1,7 10,7 0,50 9 10
  2,0 10,7 0,54 10 11
  2,5 11,0 0,61 10 12
  3,0 11,6 0,68 10 12
  3,5 11,9 0,74 10 12
  4,0 11,9 0,79 11 13
  4,5 11,9 0,84 12 14
4,0 (blau) 1,7 11,3 0,68 11 12
  2,0 11,6 0,73 11 13
  2,5 11,9 0,81 12 13
  3,0 12,2 0,90 12 14
  3,5 12,2 0,97 13 15
  4,0 12,5 1,04 13 15
  4,5 12,5 1,10 14 16
5,0 (blau) 1,7 11,3 0,84 13 15
  2,0 11,6 0,91 14 16
  2,5 11,9 1,02 15 17
  3,0 12,8 1,14 14 16
  3,5 12,8 1,24 15 17
  4,0 12,8 1,32 16 19
  4,5 12,8 1,41 17 20
 6,0 (blau) 1,7 11,6 1,01 15 17
  2,0 11,9 1,09 15 18
  2,5 12,2 1,22 16 19
  3,0 13,1 1,36 16 18
  3,5 13,1 1,47 17 20
  4,0 13,4 1,57 18 20
  4,5 13,4 1,67 19 21
 8,0 (blau) 1,7 11,3 1,35 21 25
  2,0 11,9 1,46 21 24
  2,5 12,5 1,63 21 24
  3,0 13,4 1,81 20 23
  3,5 13,7 1,95 21 24
  4,0 14,0 2,09 21 25
  4,5 14,0 2,22 23 26
 2,0 (LA grau) 1,7 7,3 0,33 12 14
  2,0 7,6 0,36 12 14
  2,5 7,6 0,40 13 15
  3,0 8,2 0,45 13 15
  3,5 8,5 0,48 13 15
  4,0 8,8 0,52 13 15
  4,5 9,1 0,55 13 15
 2,5 (LA grau) 1,7 7,9 0,44 14 16
  2,0 8,2 0,47 14 16
  2,5 8,8 0,53 14 16
  3,0 9,4 0,59 13 15
  3,5 10,1 0,64 13 15
  4,0 10,4 0,68 13 15
  4,5 10,7 0,72 13 15
 3,5 (LA grau) 1,7 8,5 0,58 16 18
  2,0 8,8 0,62 16 18
  2,5 9,1 0,68 16 19
  3,0 10,1 0,75 15 17
  3,5 10,7 0,80 14 16
  4,0 11,0 0,85 14 16
  4,5 11,3 0,89 14 16
 4,5 (LA grau) 1,7 8,2 0,71 21 24
  2,0 8,8 0,76 19 23
  2,5 9,1 0,84 20 23
  3,0 10,1 0,93 18 21
  3,5 10,7 1,00 18 20
  4,0 11,0 1,06 18 20
  4,5 11,3 1,12 18 20

Links

Zuletzt angesehen