PU Saug-Förderschlauch FLEXADUX® P7 M PU Food, lebensmittelecht, schwer
- Artikel-Nr.: Bitte erst Variante wählen
- Hersteller: Schauenburg

10,17 € ab 75 € Bestellwert
9,63 € ab 150 € Bestellwert
8,77 € ab 250 € Bestellwert
8,24 € ab 500 € Bestellwert
Rabatt wird im Warenkorb als eigene Position abgezogen
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten - (Paketversand)
Schlauchdecke: | PU (Polyurethan) |
Armierung: | Federstahlspirale |
Schlauchseele: | PU (Polyurethan) |
Innendurchmesser: | 25 mm (1"), 32 mm (1 1/4"), 40 mm, 50 mm (2"), 60 mm, 63 mm (2 1/2"), 65 mm (2 5/8"), 75 mm (3"), 80 mm, 100 mm (4"), 110 mm, 125 mm (5"), 150 mm , 180 mm, 200 mm (8") |
Farbe: | transparent |
Flexibler PU Absaug- und Förderschlauch mit Federstahlspirale. Geeignet für die Absaugung und den Transport von abrasiven, granulatförmigen Medien oder trockenen und fettfreien Lebensmitteln.
Eigenschaften
Hydrolyse- und mikrobenbeständig, lebensmittelecht nach: EU- Richtlinie (EG) Nr. 1935/2004 und Verordnung (EG) Nr.10/2011, FDA- Norm 21 CFR 177.2600 und 178.2010, Zulassung für den gesamten Schlauch nach EG Verordnung Nr. 10/2011 durch unabhängiges Prüfinstitut für Lebensmittelsimulanz E (trockene Lebensmittel). Sehr glatter Strömungskanal, hohe Abriebfestigkeit, kälteflexibel, gute Benzin- und Ölbeständigkeit, halogen- und weichmacherfrei.
Werkstoff
- Spirale: Federstahldraht
- Wandung: Polyether-Polyurethan
- Materialstärke: 1,4 mm
Optional
- P7 M PU PAS Food: Spirale aus Edelstahl (1.4310), permanent antistatisch (R ≤ 109 Ohm), konform zur TRBS 2153
- Sonderausführung für fetthaltige Lebensmittel nach Lebensmittelsimulant D2
Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
Der Artikel wurde beim Hersteller von P7 M PU-AE in P7 M PU Food umbenannt. Wir liefern ggf. noch aus Lagerbeständen mit dem alten Aufdruck, jedoch garantiert in Lebensmittelqualität.
Technische Daten
Innen-Ø mm |
Außen-Ø mm |
Materialstärke mm |
Spiralstärke mm |
Gewicht g/m |
Biegeradius mm |
Betriebsdruck / Vakuum bar / mWS bei 20°C |
Max. Rollenlänge m |
25,0 (1") | 34,0 | 1,4 | 1,2 | 300 | 38 | 3,0 / 9,0 | 15 |
32,0 (1 1/4") | 41,4 | 1,4 | 1,4 | 380 | 48 | 3,0 / 9,0 | 15 |
40,0 | 49,4 | 1,4 | 1,4 | 560 | 60 | 2,3 / 7,0 | 15 |
50,0 (2") | 59,8 | 1,4 | 1,6 | 670 | 75 | 1,9 / 6,0 | 15 |
60,0 (2 3/8") | 69,8 | 1,4 | 1,6 | 790 | 90 | 1,8 / 5,5 | 15 |
63,0 (2 1/2") | 72,8 | 1,4 | 1,6 | 860 | 98 | 1,7 / 5,0 | 15 |
65,0 (2 5/8") | 74,8 | 1,4 | 1,6 | 860 | 98 | 1,7 / 5,0 | 15 |
75,0 (3") | 84,8 | 1,4 | 1,6 | 980 | 113 | 1,4 / 5,0 | 15 |
80,0 (3 1/8") | 89,8 | 1,4 | 1,6 | 1090 | 120 | 1,2 / 4,5 | 15 |
100,0 (4") | 110,6 | 1,4 | 2,0 | 1360 | 150 | 1,1 / 4,0 | 15 |
110,0 | 120,6 | 1,4 | 2,0 | 1380 | 165 | 1,0 / 3,5 | 15 |
125,0 (5") | 135,6 | 1,4 | 2,0 | 1540 | 188 | 0,8 / 2,5 | 15 |
150,0 (150") | 161,2 | 1,4 | 2,3 | 1820 | 225 | 0,7 / 2,0 | 15 |
180,0 | 191,2 | 1,4 | 2,3 | 2550 | 270 | 0,5 / 1,5 | 15 |
200,0 (8") | 212,0 | 1,4 | 2,7 | 2920 | 300 | 0,5 / 1,5 | 15 |
Abweichende Durchmesser von DN 25 bis DN 400 auf Anfrage.