PVC Gewebeschlauch, Druckluftschlauch

- Artikel-Nr.: Bitte erst Variante wählen
- Hersteller: FITT
- EAN: 8011963731025

0,76 € ab 75 € Bestellwert
0,72 € ab 150 € Bestellwert
0,66 € ab 250 € Bestellwert
0,62 € ab 500 € Bestellwert
Rabatt wird im Warenkorb als eigene Position abgezogen
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten - (Paketversand)
Schlauchseele: | Weich-PVC / PVC-P (Polyvinylchlorid) |
Armierung: | Gewebeeinlage(n) |
Schlauchdecke: | Weich-PVC / PVC-P (Polyvinylchlorid) |
Innendurchmesser: | 4 mm, 5 mm, 6 mm (1/4"), 8 mm, 9 mm (3/8"), 10 mm (3/8"), 12 mm, 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 28 mm, 30 mm, 32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), 50 mm (2") |
Farbe: | transparent |
3-lagige PVC-Schläuche mit einem hochfesten Druckträger aus Polyestergarnen. Er hat eine hohe Flexibilität und Armierungsdichte, ist schwermetallfrei, bedingt ölbeständig und geeignet für Lebensmittel gem. Verordnung (EU) 10/2011, Kat. A, B, C und D1. Die Schlauchserie erfüllt in Bezug auf die eingesetzten Rohstoffe außerdem die Richtlinie 2011/65/EU (RoHs) und ist REACH-konform entsprechend der Verordnung 1907/2006/EG.
Der PVC-Schlauch ist geeignet für Wasser, Druckluft, Argon, Wein, Fruchtsaft, Limonade, Mineralwasser, Süßmost und alkoholische Getränke bis 20 Vol% Alkoholgehalt (Nicht für Bier in Schankanlagen!) und für Lebensmittel bis max. +40°C. Schläuche immer vorher reinigen. Eine Geschmacksprobe nach Durchleitung ist ratsam. Er ist auch als Druckluftschlauch für den allgemeinen Einsatz in der Industrie, hauptsächlich an hydraulischen Anlagen und Druckluftsystemen geeignet.
Weich-PVC-Schlauch mit Polyestergarn-Einlage
Temperaturbereich: -15°C bis +60°C
Technische Daten
Innen-Ø mm | Wandstärke mm | Außen-Ø mm | Gewicht g/m | Betriebsdruck bar bei 20°C | Max. Rollenlänge m |
4,0 | 3,0 | 10,0 | 79 | 30,0 | 25, 50, 100 |
5,0 | 3,0 | 11,0 | 92 | 26,0 | 50, 100 |
6,0 (1/4") | 3,0 | 12,0 | 103 | 20,0 | 25, 50, 100 |
8,0 (5/16") | 3,0 | 14,0 | 126 | 20,0 | 50, 100 |
9,0 (3/8") | 3,0 | 15,0 | 138 | 20,0 | 50, 100 |
10,0 (3/8") | 3,0 | 16,0 | 149 | 20,0 | 25, 50 |
12,0 (1/2") | 3,0 | 18,0 | 172 | 12,0 | 25, 50 |
13,0 (1/2") | 3,0 | 19,0 | 184 | 12,0 | 25, 50 |
16,0 (5/8") | 3,0 | 22,0 | 218 | 10,0 | 50 |
19,0 (3/4") | 3,5 | 26,0 | 296 | 10,0 | 25, 50 |
19,0 (3/4") | 4,0 | 27,0 | 370 | 10,0 | 50 |
25,0 (1") | 4,0 | 33,0 | 436 | 8,0 | 25, 50 |
30,0 (1 3/16") | 4,0 | 38,0 | 514 | 7,0 | 25 |
32,0 (1 1/4") | 5,0 | 42,0 | 695 | 7,0 | 25 |
38,0 (1 1/2") | 5,0 | 48,0 | 808 | 6,0 | 25 |
50,0 (2") | 5,0 | 60,0 | 1032 | 5,0 | 25 |
Die Innendurchmesser und entsprechenden Toleranzen erfüllen die Erfordernisse der Norm UNI EN ISO 1307:2008. Die Längentoleranz beträgt ± 5%.