PVC Saug- und Druckschlauch mit Stahlspirale METALFLEX
- Artikel-Nr.: Bitte erst Variante wählen
- Hersteller: FITT

1,85 € ab 75 € Bestellwert
1,76 € ab 150 € Bestellwert
1,60 € ab 250 € Bestellwert
1,50 € ab 500 € Bestellwert
Rabatt wird im Warenkorb als eigene Position abgezogen
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten - (Paketversand)
Schlauchseele: | Weich-PVC / PVC-P (Polyvinylchlorid) |
Armierung: | Stahlspirale |
Schlauchdecke: | Weich-PVC / PVC-P (Polyvinylchlorid) |
Innendurchmesser: | 10 mm (3/8"), 12 mm, 13 mm (1/2"), 14 mm, 16 mm (5/8"), 18 mm, 19 mm (3/4"), 20 mm, 25 mm (1"), 30 mm, 32 mm (1 1/4"), 35 mm, 38 mm (1 1/2"), 40 mm, 45 mm, 50 mm (2"), 60 mm, 63 mm (2 1/2"), 70 mm, 76 mm (3"), 80 mm, 90 mm, 100 mm (4"), 110 mm, 125 mm (5"), 152 mm (6") |
Farbe: | transparent |
PVC-Schlauch zum Ansaugen und Durchleiten von Flüssigkeiten. Er ist flexibel, quetschfest und mit einem guten Biegeradius, ist äußerst strapazierfähig, bedingt UV- und witterungsbeständig.
Der Schlauch entspricht der Europäischen Richtlinie Reg. (EU) 10/2011 für Simulanzien A, B, C und D1, der FDA CFR 21 - 175.300 and 175.1210 und ist geeignet für Grundwasserabsenkung, Abwasser, Sanitärabwasser, Maschinenbau, Gartenbau und in der Lebensmittelindustrie. Auch geeignet für Milch und Molkereierzeugnisse sowie für alkoholische Getränke bis 50 Vol% Alkoholgehalt.
Schlauchseele: Weich-PVC, transparent, glatt
Einlagen: Spirale aus verzinktem Federstahl
Schlauchdecke: Weich-PVC, transparent, glatt, sehr strapazierfähig, bedingt UV- und witterungsbeständig
Temperaturbereich: -10°C bis +65°C
Technische Daten
Innen-Ø mm | Wandstärke mm | Gewicht g/m | Biegeradius mm | Betriebsdruck* / Vakuum bar / mWS bei 23°C | Max. Rollenlänge m |
10,0 (3/8") | 3,0 | 160 | 25 | 9,0 / 9,0 | 30 |
12,0 (1/2") | 3,0 | 180 | 30 | 9,0 / 9,0 | 30 |
13,0 (1/2") | 3,1 | 190 | 30 | 9,0 / 9,0 | 30 |
14,0 | 3,2 | 200 | 30 | 8,0 / 9,0 | 30 |
16,0 (5/8") | 3,3 | 250 | 35 | 8,0 / 9,0 | 30 |
18,0 (3/4") | 3,5 | 280 | 40 | 8,0 / 9,0 | 30 |
19,0 (3/4") | 3,5 | 305 | 40 | 7,0 / 9,0 | 30 |
20,0 (3/4") | 3,6 | 340 | 45 | 7,0 / 9,0 | 30 |
25,0 (1") | 4,0 | 510 | 55 | 6,0 / 9,0 | 30 |
30,0 (1 3/16") | 4,0 | 600 | 70 | 5,0 / 9,0 | 30 |
32,0 (1 1/4") | 4,1 | 650 | 75 | 5,0 / 9,0 | 30 |
35,0 (1 3/8") | 4,2 | 730 | 85 | 4,0 / 9,0 | 30 |
38,0 (1 1/2") | 4,5 | 800 | 90 | 4,0 / 9,0 | 30 |
40,0 | 4,5 | 870 | 95 | 4,0 / 9,0 | 30 |
45,0 (1 3/4") | 5,0 | 1100 | 105 | 4,0 / 8,0 | 30 |
51,0 (2") | 5,2 | 1200 | 120 | 3,0 / 8,0 | 30 |
60,0 (2 3/8") | 6,0 | 1800 | 150 | 3,0 / 8,0 | 30 |
63,0 (2 1/2") | 6,0 | 1950 | 160 | 3,0 / 8,0 | 30 |
70,0 (2 3/4") | 6,0 | 2200 | 175 | 2,5 / 8,0 | 30 |
76,0 (3") | 6,0 | 2500 | 190 | 2,5 / 8,0 | 30 |
80,0 (3 1/8") | 6,2 | 2700 | 220 | 2,5 / 8,0 | 30 |
90,0 | 7,0 | 3000 | 245 | 2,5 / 7,0 | 30 |
102,0 (4") | 7,5 | 3400 | 280 | 2,5 / 7,0 | 30 |
110,0 | 7,5 | 3670 | 345 | 2,0 / 6,0 | 30 |
127,0 (5") | 8,0 | 4700 | 410 | 2,0 / 6,0 | 30 |
152,0 (6") | 8,4 | 6350 | 490 | 1,0 / 6,0 | 30 |
* Die Angaben zum Überdruck verstehen sich kurzfristig. Der Schlauch ist nicht für Dauerdruck geeignet.