PVC Vakuumschlauch Luftschlauch

- Artikel-Nr.: Bitte erst Variante wählen
- Hersteller: Diverse
Schläuche aus plastifiziertem PVC mit Verstärkungsspirale aus schlag- und druckfestem PVC.... mehr
Schlauchseele: | Weich-PVC (Polyvinylchlorid) |
Innendurchmesser: | 13,0 mm (1/2"), 16,0 mm (5/8"), 19,0 mm (3/4"), 25,0 mm (1"), 30,0 mm, 32,0 mm (1 1/4"), 35,0 mm, 38,0 mm (1 1/2"), 40,0 mm, 45,0 mm, 50,0 mm (2"), 60,0 mm, 70,0 mm, 75,0 mm (3"), 80,0 mm, 100,0 mm (4"), 120,0 mm, 127,0 mm (5"), 150,0 mm , 160,0 mm |
Armierung: | Hart-PVC Spirale |
Schlauchdecke: | Weich-PVC (Polyvinylchlorid) |
Farbe: | grau |
Die Tabelle mit den Eigenschaften umfasst alle Filter, inkl. aller Varianten. Für die spezifische Variante beachten sie ggf. die Technischen Daten
Schläuche aus plastifiziertem PVC mit Verstärkungsspirale aus schlag- und druckfestem PVC. Innenfläche nahezu glatt, Außenfläche gewellt.
Für Ansaugen von Luft, Rauch, Gas, Staub, Sägemehl, Sägespänen, Ventilation und Holzverarbeitungsmaschinen. Für leichte Beanspruchung.
Auch für die Entwässerung und das Ablaufen von Wasser, z.B. an Regenrinnen, am Fallrohr oder zur Verbindung Regensammler zur Regentonne oder auch sehr gut als Schutzschlauch geeignet.
Temperaturbereich: -10°C bis +50°C
Farbe: grau / dunkelgrau
Technische Daten
Innen Ø mm |
Wandstärke mm |
Gewicht g/m |
Biegeradius mm |
Vakuum mWS bei 20°C |
Max. Rollenlänge m |
13,0 (1/2") | 0,80 / 2,4 | 95 | 20 | 4,5 | 30 |
16,0 (5/8") | 0,80 / 2,4 | 110 | 22 | 4,5 | 30 |
19,0 (3/4") | 0,80 / 2,4 | 120 | 25 | 4,0 | 30 |
25,0 (1") | 0,75 / 2,5 | 160 | 25 | 5,0 | 50 |
30,0 (1 3/16") | 0,75 / 2,7 | 200 | 30 | 5,0 | 50 |
32,0 (1 1/4") | 0,75 / 2,7 | 215 | 32 | 5,0 | 50 |
35,0 (1 3/8") | 0,75 / 2,7 | 240 | 35 | 5,0 | 50 |
38,0 (1 1/2") | 0,75 / 2,7 | 265 | 38 | 5,0 | 50 |
40,0 | 0,80 / 2,7 | 300 | 40 | 4,0 | 50 |
45,0 (1 3/4") | 0,80 / 3,2 | 360 | 45 | 3,0 | 50 |
50,0 (2") | 0,90 / 3,6 | 450 | 50 | 4,0 | 50 |
60,0 (2 3/8") | 0,90 / 3,6 | 550 | 60 | 4,0 | 50 |
70,0 (2 3/4") | 0,90 / 3,7 | 650 | 70 | 4,0 | 50 |
75,0 (3") | 0,90 / 3,9 | 700 | 75 | 4,0 | 50 |
80,0 (3 1/8") | 1,00 / 4,2 | 780 | 80 | 4,0 | 50 |
100,0 (4") | 1,00 / 4,4 | 1000 | 100 | 4,0 | 30 |
120,0 (4 3/4") | 1,00 / 5,3 | 1200 | 120 | 4,0 | 30 |
127,0 (5") | 1,00 / 5,3 | 1250 | 125 | 4,0 | 30 |
150,0 (6") | 1,10 / 6,0 | 1700 | 150 | 4,0 | 30 |
160,0 | 1,10 / 6,3 | 1780 | 160 | 4,0 | 20 |
Links
Zuletzt angesehen