Rain Bird Typ R-VAN Rotationsdüsen 360°
- Artikel-Nr.: Bitte erst Variante wählen
- Hersteller: Rain Bird
- Hersteller-Nr.: A84664

Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten - (Paketversand)
Artikelbezeichnung: | Regnerdüsen |
Einsatzbereich: | Unterflurbewässerung |
Wurfweite: | bis 7,4 Meter |
beregnete Fläche: | Kreis |
Die mehrstrahligen Rotationsdüsen sind passend für die Versenkdüsen der Typenreihe 1800 und UNI-Spray und ermöglichen - Dank ihrer Einstellbarkeit - eine schnelle Anpassung der Wurfweite per Hand - ohne Spezialwerkzeug. Die geringen Niederschlagsmengen verhindern die Erosionen und das Ablaufen des Wassers. Die Düsen sind deshalb ideal für Böschungen und lehmige Böden. Über die gesamte Wurfweite wird das Wasser duch die mehrstrahligen Düsen bei einem Strahlanstieg von 20° gleichmäßig verteilt. Die Rotaionsdüsen zeigen ihr effizientes Leistungsverhalten auch unter widrigen Bedingungen dank homogener, windunempfindlicher dicker Wasserstrahlen mit größeren Wassertropfen. Bei R-VAN-Düsen lassen sich Verstopfungen durch Schmutz leicht beseitigen - einfach fest hochziehen, um den Schmutz auszuspülen.
Technische Daten
R-VAN14-360 (blau) 2,4 - 4,6 m | Beregnungsdichte | R-VAN18-360 (beige) 4,0 - 5.5 m | Beregnungsdichte | |||||||||
Düse Sektor | Druck bar | Wurfweite m | Verbrauch m³/h | 4-Eck-Verband mm/h | 3-Eck-Verband mm/h | Düse Sektor | Druck bar | Wurfweite m | Verbrauch m³/h | 4-Eck-Verband mm/h | 3-Eck-Verband mm/h | |
360°![]() | 2,1 | 4,0 | 0,25 | 16 | 18 | 360°![]() | 2,1 | 4,9 | 0,37 | 16 | 18 | |
2,4 | 4,0 | 0,26 | 16 | 19 | 2,4 | 4,9 | 0,38 | 16 | 19 | |||
2,8 | 4,3 | 0,28 | 15 | 18 | 2,8 | 5,2 | 0,41 | 15 | 18 | |||
3,1 | 4,3 | 0,29 | 16 | 18 | 3,1 | 5,2 | 0,42 | 16 | 18 | |||
3,4 | 4,6 | 0,32 | 15 | 18 | 3,4 | 5,5 | 0,46 | 15 | 18 | |||
3,8 | 4,6 | 0,33 | 16 | 18 | 3,8 | 5,5 | 0,48 | 16 | 18 |
R-VAN24-360 (violett) 5,2 - 7,3 m | Beregnungsdichte | |||||||||||
Düse Sektor | Druck bar | Wurfweite m | Verbrauch m³/h | 4-Eck-Verband mm/h | 3-Eck-Verband mm/h | |||||||
360°![]() | 2,1 | 5,8 | 0,53 | 16 | 18 | |||||||
2,4 | 6,1 | 0,57 | 15 | 18 | ||||||||
2,8 | 6,7 | 0,71 | 16 | 18 | ||||||||
3,1 | 7,0 | 0,79 | 16 | 19 | ||||||||
3,4 | 7,3 | 0,82 | 15 | 18 | ||||||||
3,8 | 7,3 | 0,85 | 16 | 18 |
Bitte beachen Sie, dass sich die Leistungsdaten auf Messungen ohne Wind beziehen.