Rufen Sie uns an: 04408 - 80 34 34
Bis zu 23% Rabatt4
Ab 6,95€ Versand innerhalb Deutschlands möglich1
Lagerinventur am Do. 28.09.23 und Fr. 29.09.23
An diesen Tagen findet kein Versand statt.

Reduktion kurz mit Klebemuffe und Stutzen, PVC-U

Reduktion kurz mit Klebemuffe und Stutzen, PVC-U
Modelle können variieren
Reduktion kurz mit Klebemuffe und Stutzen, PVC-U
Modelle können variieren
Reduktion kurz mit Klebemuffe und Stutzen, PVC-U
Modelle können variieren
     
  • Bitte erst Variante wählen
  • Diverse
  •  

Außen-Ø:

Innen-Ø:

ab 0,70 €
 

Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten - (Paketversand)

Bitte beachten Sie, dass nur ganze Stück bestellbar sind.
Stück
PVC-U Reduktion kurz mit Klebemuffe und Stutzen. PN 10. Verwendbar für Druck- und Saugleitungen... mehr
Artikelbezeichnung: Reduziermuffe
Werkstoff: PVC-U
Anschluss: Klebemuffen, Klebestutzen
Einsatzbereich: Bewässerung allgemein
Die Tabelle mit den Eigenschaften umfasst alle Filter, inkl. aller Varianten. Für die spezifische Variante beachten sie ggf. die Technischen Daten

PVC-U Reduktion kurz mit Klebemuffe und Stutzen. PN 10. Verwendbar für Druck- und Saugleitungen zum Durchleiten von Wasser, vielen anorganischen Chemikalien, vielen Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Die PVC-U Klebefittings werden mit dem PVC-Rohr dauerhaft verklebt und sind ideal für die über- und unterirdische Installation. Vor der Inbetriebnahme immer eine Dichtigkeitsprüfung durchführen!

Eigenschaften

  • hohe Abriebfestigkeit
  • weichmacherfreier Kunststoff
  • sehr gute chemische Beständigkeit

Temperaturbereich: 0 bis 45°C, kurzzeitig bis 60°C

Technische Daten

Außen-Ø
mm
Innen-Ø
mm
Betriebsdruck
bar
16,0 12,0 16,0
20,0 12,0 16,0
20,0 16,0 16,0
25,0 12,0 16,0
25,0 16,0 16,0
25,0 20,0 16,0
32,0 16,0 16,0
32,0 20,0 16,0
32,0 25,0 16,0
40,0 16,0 16,0
40,0 20,0 16,0
40,0 25,0 16,0
40,0 32,0 16,0
50,0 20,0 16,0
50,0 25,0 16,0
50,0 32,0 16,0
50,0 40,0 16,0
63,0 32,0 16,0
63,0 40,0 16,0
63,0 50,0 16,0
75,0 32,0 16,0
75,0 50,0 16,0
75,0 63,0 16,0
90,0 50,0 16,0
90,0 63,0 16,0
90,0 75,0 16,0
110,0 50,0 16,0
110,0 63,0 16,0
110,0 90,0 16,0
125,0 75,0 16,0
125,0 90,0 16,0
125,0 110,0 16,0
140,0 75,0 16,0
140,0 90,0 16,0
140,0 110,0 16,0
140,0 125,0 16,0
160,0 90,0 16,0
160,0 110,0 16,0
160,0 125,0 16,0
160,0 140,0 16,0
200,0 110,0 10,0
200,0 125,0 10,0
200,0 140,0 10,0
200,0 160,0 10,0
225,0 110,0 10,0
250,0 160,0 10,0
250,0 200,0 10,0
315,0 160,0 10,0
315,0 200,0 10,0
315,0 225,0 10,0
315,0 250,0 10,0

Links

Zuletzt angesehen