Technische Daten Edelstahlschlauch mit einer Umflechtung (Standard)
Technische Daten
| Größe | I Ø | A Ø | Radius (in mm) |
Radius (in mm) |
Arbeitsdruck (WP) |
Berstdruck (BP) |
Gewicht |
| nom. | nom. | static | dynamic | Bar 20°C | g/m | ||
| 1/4“ | 6,5 | 11 | 35 | 100 | 154 | 616 | 180 |
| 5/16“ | 8,3 | 12,8 | 35 | 120 | 130 | 518 | 223 |
| 3/8“ | 10 | 14,5 | 35 | 140 | 105 | 420 | 265 |
| 1/2“ | 13 | 18,2 | 50 | 200 | 88 | 352 | 375 |
| 5/8“ | 16 | 22,5 | 50 | 200 | 73 | 292 | 450 |
| 3/4“ | 20 | 27 | 70 | 200 | 64 | 256 | 480 |
| 1“ | 25,5 | 34,4 | 90 | 200 | 50 | 200 | 775 |
| 1 1/4“ | 32,5 | 42 | 110 | 250 | 42 | 168 | 985 |
| 1 1/2“ | 40,7 | 52 | 130 | 250 | 32 | 128 | 1.230 |
| 2“ | 50,6 | 65 | 175 | 350 | 31 | 124 | 1.750 |
| 2 1/2“ | 65,6 | 81 | 205 | 400 | 26 | 104 | 2.290 |
| 3“ | 80,2 | 95 | 205 | 450 | 18 | 72 | 2.470 |
| 4“ | 100,6 | 117 | 230 | 560 | 16 | 64 | 3.460 |
| 5“ | 125 | 145 | 280 | 660 | 16 | 64 | 5.485 |
| 6“ | 150 | 175 | 320 | 815 | 12 | 48 | 6.850 |
| 8“ | 198 | 228 | 435 | 1015 | 10 | 40 | 11.160 |
| 10“ | 248 | 281 | 560 | 1220 | 6,5 | 26 | 15.700 |
Weitere Wellschläuche z.B. enggewellt mit zwei Umflechtungen auf Anfrage möglich.