1,95 €*
Mein Rabatt
Preis pro Warenkorbrabattstufe
1,85 € ab 75 € Bestellwert
1,76 € ab 150 € Bestellwert
1,60 € ab 250 € Bestellwert
1,50 € ab 500 € Bestellwert
Rabatt wird im Warenkorb als eigene Position abgezogen.
1,85 € ab 75 € Bestellwert
1,76 € ab 150 € Bestellwert
1,60 € ab 250 € Bestellwert
1,50 € ab 500 € Bestellwert
Rabatt wird im Warenkorb als eigene Position abgezogen.
Inhalt:
1 Stück
Artikel lagernd. Lieferzeit 2-4 Werktage²
Artikelnummer:
INRY04500
Hersteller:
Rain Bird
Versandart:
Paketversand
Rain Bird Düsensatz für Getrieberegner 5000/5000 Plus
Düsensatz Rain Curtain für den Getrieberegner der Serie 5000. Die Rain Curtain Düsen sorgen für große Wassertropfen zur Steigerung der Windresistenz und sorgen für eine effektive Nahbereichsbewässerung sowie eine gleichmäßige Wasserverteilung über die gesamte Wurfweite.
Technische Daten
| Düsen mit Standard-Strahlanstieg |
Beregnungsdichte |
Düsen Rain Curtain™ mit niedrigem Strahlanstieg |
Beregnungsdichte |
|||||||||
| Düse |
Druck bar |
Wurfweite m |
Verbrauch m³/h |
4-Eck-Verband mm/h |
3-Eck-Verband mm/h |
Düse |
Druck bar |
Wurfweite m |
Verbrauch m³/h |
4-Eck-Verband mm/h |
3-Eck-Verband mm/h |
|
| 1,5 | 1,7 | 10,1 | 0,25 | 5 | 6 | 1,0 | 1,7 | 7,6 | 0,17 | 6 | 7 | |
| 2,0 | 10,2 | 0,28 | 5 | 6 | 2,0 | 8,0 | 0,18 | 6 | 6 | |||
| 2,5 | 10,4 | 0,31 | 6 | 7 | 2,5 | 8,6 | 0,20 | 5 | 6 | |||
| 3,0 | 10,6 | 0,34 | 6 | 7 | 3,0 | 8,8 | 0,22 | 6 | 7 | |||
| 3,5 | 10,7 | 0,37 | 7 | 8 | 3,5 | 8,8 | 0,24 | 6 | 7 | |||
| 4,0 | 10,6 | 0,40 | 7 | 8 | 4,0 | 8,8 | 0,26 | 7 | 8 | |||
| 4,5 | 10,4 | 0,42 | 8 | 9 | 4,5 | 8,8 | 0,27 | 7 | 8 | |||
| 2,0 | 1,7 | 10,7 | 0,34 | 6 | 7 | 1,5 | 1,7 | 8,2 | 0,26 | 8 | 9 | |
| 2,0 | 10,8 | 0,36 | 6 | 7 | 2,0 | 8,6 | 0,28 | 8 | 9 | |||
| 2,5 | 11,0 | 0,41 | 7 | 8 | 2,5 | 9,2 | 0,32 | 8 | 9 | |||
| 3,0 | 11,2 | 0,45 | 7 | 8 | 3,0 | 9,4 | 0,35 | 8 | 9 | |||
| 3,5 | 11,3 | 0,49 | 8 | 9 | 3,5 | 9,4 | 0,38 | 9 | 10 | |||
| 4,0 | 11,1 | 0,52 | 8 | 10 | 4,0 | 9,4 | 0,41 | 9 | 11 | |||
| 4,5 | 10,7 | 0,55 | 10 | 11 | 4,5 | 9,4 | 0,44 | 10 | 11 | |||
| 2,5 | 1,7 | 10,7 | 0,41 | 7 | 8 | 2,0 | 1,7 | 8,8 | 0,33 | 9 | 10 | |
| 2,0 | 10,9 | 0,44 | 7 | 9 | 2,0 | 9,1 | 0,36 | 9 | 10 | |||
| 2,5 | 11,3 | 0,50 | 8 | 9 | 2,5 | 9,5 | 0,41 | 9 | 10 | |||
| 3,0 | 11,3 | 0,56 | 9 | 10 | 3,0 | 9,7 | 0,45 | 10 | 11 | |||
| 3,5 | 11,3 | 0,60 | 9 | 11 | 3,5 | 9,9 | 0,49 | 10 | 11 | |||
| 4,0 | 11,3 | 0,64 | 10 | 12 | 4,0 | 10,1 | 0,52 | 10 | 12 | |||
| 4,5 | 11,3 | 0,68 | 11 | 12 | 4,5 | 10,1 | 0,56 | 11 | 13 | |||
| 3,0 | 1,7 | 11,0 | 0,51 | 8 | 10 | 3,0 | 1,7 | 8,8 | 0,51 | 13 | 15 | |
| 2,0 | 11,2 | 0,55 | 9 | 10 | 2,0 | 9,3 | 0,55 | 13 | 15 | |||
| 2,5 | 11,2 | 0,62 | 9 | 11 | 2,5 | 10,1 | 0,62 | 12 | 14 | |||
| 3,0 | 12,1 | 0,69 | 9 | 11 | 3,0 | 10,6 | 0,68 | 12 | 14 | |||
| 3,5 | 12,2 | 0,74 | 10 | 12 | 3,5 | 10,8 | 0,74 | 13 | 15 | |||
| 4,0 | 12,2 | 0,80 | 11 | 12 | 4,0 | 11,0 | 0,80 | 13 | 15 | |||
| 4,5 | 12,2 | 0,84 | 11 | 13 | 4,5 | 11,0 | 0,84 | 14 | 16 | |||
| 4,0 | 1,7 | 11,3 | 0,66 | 10 | 12 | |||||||
| 2,0 | 11,6 | 0,71 | 11 | 12 | ||||||||
| 2,5 | 12,3 | 0,81 | 11 | 13 | ||||||||
| 3,0 | 12,7 | 0,89 | 11 | 13 | ||||||||
| 3,5 | 12,8 | 0,97 | 12 | 14 | ||||||||
| 4,0 | 12,8 | 1,04 | 13 | 15 | ||||||||
| 4,5 | 12,8 | 1,10 | 13 | 15 | ||||||||
| 5,0 | 1,7 | 11,9 | 0,84 | 12 | 14 | |||||||
| 2,0 | 12,1 | 0,91 | 12 | 14 | ||||||||
| 2,5 | 12,7 | 1,03 | 13 | 15 | ||||||||
| 3,0 | 13,5 | 1,13 | 12 | 14 | ||||||||
| 3,5 | 13,7 | 1,23 | 13 | 15 | ||||||||
| 4,0 | 13,7 | 1,32 | 14 | 16 | ||||||||
| 4,5 | 13,7 | 1,40 | 15 | 17 | ||||||||
| 6,0 | 1,7 | 11,9 | 0,97 | 14 | 16 | |||||||
| 2,0 | 12,4 | 1,05 | 14 | 16 | ||||||||
| 2,5 | 13,2 | 1,21 | 14 | 16 | ||||||||
| 3,0 | 13,9 | 1,34 | 14 | 16 | ||||||||
| 3,5 | 14,2 | 1,45 | 14 | 17 | ||||||||
| 4,0 | 14,9 | 1,55 | 15 | 17 | ||||||||
| 4,5 | 14,6 | 1,64 | 15 | 18 | ||||||||
| 8,0 | 1,7 | 11,0 | 1,34 | 22 | 26 | |||||||
| 2,0 | 11,8 | 1,45 | 21 | 24 | ||||||||
| 2,5 | 13,3 | 1,63 | 19 | 21 | ||||||||
| 3,0 | 14,1 | 1,79 | 18 | 21 | ||||||||
| 3,5 | 14,9 | 1,93 | 18 | 20 | ||||||||
| 4,0 | 15,2 | 2,06 | 18 | 21 | ||||||||
| 4,5 | 15,2 | 2,19 | 19 | 22 | ||||||||
| Artikelbezeichnung: | Ersatzdüse |
|---|---|
| Einsatzbereich: | Unterflurbewässerung |
| Werkstoff: | Kunststoff |
Angaben zum Hersteller und zur Produktsicherheit (GPSR)
Rain Bird Europe
240, rue René Descartes
Parc Clamar Bât A
13792, Aix en Provence Cedex 3
Frankreich
E-Mail: intlcompliance@rainbird.com
https://www.rainbird.com/eur