Hilfe zu Maßeinheiten
Umrechnen von Einheiten
Gewindemaße
Bitte beachten Sie, dass eventuelle Mess- und Herstellertoleranzen zu berücksichtigen sind.
Größe in Zoll | Ø Außengewinde (AG) in mm | Ø Innengewinde (IG) in mm | |
![]() | 1/8" | 9,7 | 8,6 |
1/4" | 13,2 | 11,5 | |
3/8" | 16,7 | 15,0 | |
1/2" | 21,0 | 18,7 | |
3/4" | 26,4 | 24,2 | |
7/8" | 30,2 | 28,0 | |
1" | 33,3 | 30,3 | |
1 1/8" | 37,9 | 35,3 | |
1 1/4" | 41,9 | 39,0 | |
1 3/8" | 44,3 | 41,7 | |
1 1/2" | 47,8 | 44,9 | |
1 3/4" | 53,7 | 51,1 | |
2" | 59,6 | 56,7 | |
2 1/4" | 65,7 | 63,1 | |
2 3/8" | 69,0 | 66,7 | |
2 1/2" | 75,2 | 72,3 | |
2 3/4" | 81,5 | 78,9 | |
3" | 87,8 | 85,0 | |
3 1/4" | 94,0 | 91,5 | |
3 1/2" | 100,3 | 97,7 | |
3 3/4" | 106,7 | 104,0 | |
4" | 113,0 | 110,1 | |
4 1/2" | 125,7 | 122,8 | |
5" | 138,4 | 135,5 | |
5 1/2" | 151,1 | 148,2 | |
6" | 163,8 | 160,9 |
Schlauchmaße
Bitte beachten Sie, dass eventuelle Mess- und Herstellertoleranzen zu berücksichtigen sind.
Der jeweilige Außendurchmesser des Schlauches ist abhängig von der Wandstärke.
Größe in Zoll | Innendurchmesser in mm | |
![]() | 1/8" | 3,2 |
1/4" | 6,3 | |
3/8" | 9,5 | |
1/2" | 12,7 | |
5/8" | 15,9 | |
3/4" | 19,0 | |
1" | 25,4 | |
1 1/4" | 31,8 | |
1 1/2" | 38,1 | |
2" | 50,8 | |
2 1/2" | 63,5 | |
3" | 76,2 | |
4" | 101,6 | |
5" | 127,0 | |
6" | 152,4 | |
8" | 203,2 | |
10" | 254,0 |
Druckeinheiten
Als Referenz wurden 1,0 bar zugrunde gelegt.
Einheit | Druck |
Bar (bar) | 1,0 |
Millibar (mbar) | 1.000,0 |
Meter Wassersäule (mWS) | 10,19716 |
PSI (psi) | 14,50377 |
physikalische Atmosphäre (atm) | 0,986923 |
technische Atmosphäre (at) | 1,01972 |
Pascal (Pa) | 100.000,0 |
Hektopascal (hPa) | 1.000,0 |
Temperatureinheiten
Als Referenz wurden +20,0°C zugrunde gelegt.
Einheit | Temperatur |
Grad Celsius (°C) | 20,0 |
degree Fahrenheit (°F) | 68,0 |
Kelvin (K) | 293,15 |
Zuletzt angesehen