PVC Förderschlauch Pumpenschlauch mit Spirale GARDEN
- Artikel-Nr.: Bitte erst Variante wählen
- Hersteller: Diverse
Flexibler PVC-Saugschlauch mit Hart-PVC-Spirale für leichte Anwendungen im Industrie- und... mehr
Schlauchdecke: | Weich-PVC (Polyvinylchlorid) |
Armierung: | Hart-PVC Spirale |
Schlauchseele: | Weich-PVC (Polyvinylchlorid) |
Innendurchmesser: | 13,0 mm (1/2"), 16,0 mm (5/8"), 19,0 mm (3/4"), 25,0 mm (1"), 30,0 mm, 32,0 mm (1 1/4"), 35,0 mm, 38,0 mm (1 1/2"), 40,0 mm, 45,0 mm, 50,0 mm (2"), 55,0 mm, 60,0 mm, 63,0 mm (2 1/2"), 70,0 mm, 75,0 mm (3"), 80,0 mm, 90,0 mm, 100,0 mm (4") |
Farbe: | grün-transparent |
Die Tabelle mit den Eigenschaften umfasst alle Filter, inkl. aller Varianten. Für die spezifische Variante beachten sie ggf. die Technischen Daten
Flexibler PVC-Saugschlauch mit Hart-PVC-Spirale für leichte Anwendungen im Industrie- und Heimbereich.
Besonders geeignet
- zum Ablaufen und geringfügigen Druck
- zum Durchleiten von Wasser, Basen und Laugen
- für Be- und Entwässerungsvorhaben sowie Düngerverteilung
- ideal zur Nutzung an Schmutzwasserpumpen
Für Gartenpumpen und Hauswasserautomaten empfehlen wir sowohl saug- als auch druckseitig einen Schlauch mit Spirale und Gewebe - bei uns erhältlich.
grün-transparent mit weißer Spirale
Temperaturbereich: -10°C bis +55°C
Technische Daten
Innen-Ø mm |
Wandstärke mm |
Gewicht g/m |
Biegeradius mm |
Betriebsdruck kurzz. / Vakuum bar / mWS bei 20°C |
Max. Rollenlänge m |
13,0 (1/2") | 2,1 | 135 | 55 | 7,0 / 6,0 | 50 |
16,0 (5/8") | 2,2 | 160 | 70 | 7,0 / 6,0 | 50 |
19,0 (3/4") | 2,6 | 180 | 80 | 6,0 / 6,0 | 25 / 50 |
25,0 (1") | 2,8 | 250 | 130 | 6,0 / 6,0 | 25 / 50 |
32,0 (1 1/4") | 3,0 | 330 | 170 | 6,0 / 6,0 | 25 / 50 |
30,0 | 3,0 | 350 | 170 | 6,0 / 6,0 | 50 |
35,0 (1 3/8") | 3,0 | 380 | 150 | 6,0 / 6,0 | 50 |
38,0 (1 1/2") | 3,2 | 420 | 210 | 5,0 / 6,0 | 25 / 50 |
40,0 | 3,2 | 460 | 220 | 5,0 / 6,0 | 50 |
45,0 (1 3/4") | 3,5 | 530 | 260 | 5,0 / 6,0 | 50 |
50,0 (2") | 3,8 | 660 | 280 | 5,0 / 6,0 | 25 / 50 |
55,0 (2 1/8") | 3,5 | 700 | 250 | 5,0 / 6,0 | 50 |
60,0 (2 3/8") | 4,1 | 840 | 350 | 4,0 / 5,0 | 50 |
63,0 (2 1/2") | 4,1 | 900 | 370 | 4,0 / 5,0 | 50 |
70,0 (2 3/4") | 3,8 | 1000 | 320 | 4,0 / 5,0 | 50 |
75,0 (3") | 4,5 | 1150 | 530 | 4,0 / 5,0 | 50 |
80,0 (3 1/8") | 4,7 | 1300 | 570 | 3,0 / 4,0 | 50 |
90,0 | 5,0 | 1550 | 630 | 3,0 / 4,0 | 30 |
100,0 (4") | 5,1 | 1800 | 680 | 3,0 / 4,0 | 50 |
Links
Zuletzt angesehen