12,35 €*
Mein Rabatt
Preis pro Warenkorbrabattstufe
11,73 € ab 75 € Bestellwert
11,12 € ab 150 € Bestellwert
10,13 € ab 250 € Bestellwert
9,51 € ab 500 € Bestellwert
Rabatt wird im Warenkorb als eigene Position abgezogen.
11,73 € ab 75 € Bestellwert
11,12 € ab 150 € Bestellwert
10,13 € ab 250 € Bestellwert
9,51 € ab 500 € Bestellwert
Rabatt wird im Warenkorb als eigene Position abgezogen.
Inhalt:
1 Meter
Artikel lagernd. Lieferzeit 1-3 Werktage²
Artikelnummer:
9800025
Hersteller:
Schauenburg
Versandart:
Paketversand
Absaugschlauch, Förderschlauch FLEXADUX® P2 SP
Leichter und hochflexibler Spiralschlauch aus TPE-beschichtetem Polyestergewebe.
Einsatzgebiete: Absaugung chemisch aggressiver Dämpfe und Gase auch unter mechanischer Belastung, Fahrzeugbau, Klima- und Lüftungstechnik.
Eigenschaften
- sehr gute Chemikalienbeständigkeit (Säure-, Laugen- und Lösungsmitteldämpfe)
- hydrolyse- und mikrobenbeständig
- gute Flexibilität
- gute UV- und Ozonbeständigkeit
- ausgezeichnete Verrottungsfestigkeit
- sehr gute Temperaturbeständigkeit
Werkstoff
- Stahlwendel: Federstahldraht, nicht ummantelt, verkupfert
- Wandung: Beschichtetes Gewebe / TPE-beschichtetes Polyestergewebe, Schwarz
- Materialstärke: 0,4 mm
Temperaturbereich: -40°C bis +150°C
Technische Daten
| Innen-Ø mm |
Ca. Außen-Ø mm |
Biegeradius mm |
Betriebsdruck bar bei 20°C |
Unterdruck bar bei 20°C |
Gewicht g/m |
Max. Rollenlänge m |
| 25,0 (1") | 29,0 | 25,0 | 0,45 | 0,20 | 180 | 15 |
| 30,0 (1 3/16") | 35,0 | 30,0 | 0,40 | 0,20 | 250 | 15 |
| 35,0 (1 3/8") | 40,0 | 35,0 | 0,35 | 0,15 | 180 | 15 |
| 40,0 | 44,0 | 40,0 | 0,35 | 0,15 | 330 | 15 |
| 50,0 (2") | 54,0 | 50,0 | 0,35 | 0,10 | 410 | 15 |
| 60,0 (2 3/4") | 64,0 | 60,0 | 0,35 | 0,08 | 490 | 15 |
| 70,0 | 74,0 | 70,0 | 0,30 | 0,08 | 500 | 15 |
| 76,0 (3") | 81,0 | 76,0 | 0,20 | 0,07 | 320 | 15 |
| 80,0 (3 1/8") | 84,0 | 80,0 | 0,20 | 0,06 | 570 | 15 |
| 90,0 | 95,0 | 90,0 | 0,15 | 0,05 | 380 | 15 |
| 100,0 (4") | 105,0 | 100,0 | 0,15 | 0,05 | 570 | 15 |
| 110,0 | 116,0 | 110,0 | 0,15 | 0,04 | 630 | 15 |
| 120,0 (4 3/4") | 125,0 | 120,0 | 0,15 | 0,04 | 680 | 15 |
| 125,0 (5") | 130,0 | 125,0 | 0,13 | 0,04 | 710 | 15 |
| 150,0 (6") | 155,0 | 150,0 | 0,11 | 0,04 | 690 | 15 |
| 160,0 | 166,0 | 160,0 | 0,11 | 0,04 | 730 | 15 |
| 200,0 (8") | 206,0 | 200,0 | 0,08 | 0,02 | 1310 | 15 |
| 254,0 | 261,0 | 250,0 | 0,07 | 0,02 | 1080 | 15 |
| Schlauchseele: | TPE |
|---|---|
| Armierung: | Gewebeeinlage(n), Stahlspirale |
| Schlauchdecke: | TPE |
| Farbe: | schwarz |
Downloads
Rechtliche Informationen
SCHAUENBURG Ruhrkunststoff GmbH
Weseler Straße 35
45478 Mülheim an der Ruhr
Deutschland
Telefon: +49 208 99 91-249
www.schauenburg-rk.com