18,10 €*
17,20 € ab 75 € Bestellwert
16,29 € ab 150 € Bestellwert
14,84 € ab 250 € Bestellwert
13,94 € ab 500 € Bestellwert
Rabatt wird im Warenkorb als eigene Position abgezogen.
Artikel lagernd. Lieferzeit 1-3 Werktage²
Sehr flexibler und sehr leichter Spiralschlauch aus Polyurethan, schwer entflammbar. Geeignet für die Absaugung von Stäuben und feinen Spänen insbesondere in der holzverarbeitenden Industrie.
Einsatzbereiche
- Schutzschlauch gegen mechanische Belastungen
- schwer entflammbarer Förderschlauch für abriebverursachende Feststoffe
- Holzbearbeitungsmaschinen
- Späneabsaugung in der Holzverarbeitung
- Ölnebelabsaugung
Werkstoff
- TPU / Polyether-Polyurethan, transparent
- Spirale aus Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert
- Wandstärke 0,4 mm (ohne Spirale)
Eigenschaften
- schwer entflammbar nach DIN 4102 / B1
- hydrolyse- und mikrobenbeständig
- permanent antistatisch (R < 109 Ohm)
- ausgezeichnete Flexibilität
- gute Benzin- und Ölbeständigkeit
- ableitfähig gem. BGI 739-2 bei Erdung der Spirale
Temperaturbereich: -40°C bis +100°C, kurzfristig bis +125°C
Norm / Zulassung: schwer entflammbar nach DIN 4102 / B1, ATEX 2014/34/EU / Pneumatischer Transport brennbarer Stäube (Innen: Zone 20, 21, 22), TRBS 2153/TRGS 727, ableitfähig gemäß BGI 739-2 bei Erdung der Spirale, DIN 26057-1
Technische Daten
| Innen-Ø mm |
Außen-Ø mm ca.*¹ |
Materialstärke mm |
Biegeradius mm |
Betriebsdruck bar bei 20°C |
Unterdruck bar bei 20°C |
Gewicht g/m |
Max. Rollenlänge m |
| 38,0 (1 1/2") | 42,0 | 0,4 | 22,0 | 0,50 | 0,25 | 205 | 15 |
| 40,0 | 44,0 | 0,4 | 24,0 | 0,50 | 0,25 | 206 | 15 |
| 51,0 (2") | 55,0 | 0,4 | 31,0 | 0,45 | 0,20 | 257 | 15 |
| 60,0 | 64,0 | 0,4 | 36,0 | 0,40 | 0,16 | 300 | 15 |
| 65,0 | 69,0 | 0,4 | 38,0 | 0,38 | 0,15 | 323 | 15 |
| 70,0 | 74,0 | 0,4 | 40,0 | 0,35 | 0,14 | 347 | 15 |
| 75,0 (3") | 79,0 | 0,4 | 45,0 | 0,30 | 0,12 | 370 | 15 |
| 80,0 | 84,0 | 0,4 | 48,0 | 0,28 | 0,10 | 360 | 15 |
| 90,0 | 94,0 | 0,4 | 55,0 | 0,25 | 0,10 | 441 | 15 |
| 100 (4") | 105,0 | 0,4 | 60,0 | 0,20 | 0,09 | 462 | 15 |
| 110,0 | 115,0 | 0,4 | 66,0 | 0,20 | 0,08 | 507 | 15 |
| 120,0 | 125,0 | 0,4 | 72,0 | 0,20 | 0,08 | 476 | 15 |
| 125,0 (5") | 130,0 | 0,4 | 75,0 | 0,18 | 0,07 | 574 | 15 |
| 140,0 | 145,0 | 0,4 | 84,0 | 0,15 | 0,06 | 554 | 15 |
| 150,0 (6") | 155,0 | 0,4 | 90,0 | 0,10 | 0,06 | 686 | 15 |
| 160,0 | 165,0 | 0,4 | 96,0 | 0,09 | 0,06 | 731 | 15 |
| 200,0 (8") | 206,0 | 0,4 | 120,0 | 0,08 | 0,05 | 983 | 15 |
*¹ Der ermittelte Wert gilt als Richtwert für die Wahl der passenden Brücken-/Spannbackenschellen.
Zwischengrößen und Größen bis max. DN800 auf Anfrage erhältlich. (Mindestabnahme 10 Meter)
| Artikelbezeichnung: | Förderschlauch |
|---|---|
| Schlauchseele: | PU (Polyurethan) |
| Armierung: | Federstahlspirale |
| Schlauchdecke: | PU (Polyurethan) |
| Besonderheit: | ATEX, antistatisch, schwer entflammbar |
Rechtliche Informationen
Ocono Ruhrkunststoff GmbH
Weseler Straße 35
45478 Mülheim an der Ruhr
Deutschland
Telefon: +49 208 99 91-249
https://rk.ocono.com/