12,40 €*
Mein Rabatt
Preis pro Warenkorbrabattstufe
11,78 € ab 75 € Bestellwert
11,16 € ab 150 € Bestellwert
10,17 € ab 250 € Bestellwert
9,55 € ab 500 € Bestellwert
Rabatt wird im Warenkorb als eigene Position abgezogen.
11,78 € ab 75 € Bestellwert
11,16 € ab 150 € Bestellwert
10,17 € ab 250 € Bestellwert
9,55 € ab 500 € Bestellwert
Rabatt wird im Warenkorb als eigene Position abgezogen.
Inhalt:
1 Meter
Artikel lagernd. Lieferzeit 1-3 Werktage²
Artikelnummer:
10026425
Hersteller:
Schauenburg
Versandart:
Paketversand
PU Saug-Förderschlauch SMARTFLEX® 0.7, mittelschwer
Flexibler und mittelschwerer Spiralschlauch aus Polyurethan, schwer entflammbar. Geeignet für die Absaugung und Transport von abrasiven, granulatförmigen Medien, insbesondere in der holzverarbeitenden Industrie.
Einsatzbereiche
- Transport feinkörniger Partikel wie Stäube und Pulver
- Absaugung von Papier- und Textilfasern
- Absaug- und Förderschlauch für abriebverursachende Feststoffe, flüssige und gasförmige Medien
- Schutzschlauch gegen mechanische Belastungen
- Ölnebelabsaugung
- an Laubsaugern und Rasenmähern
- Ansaugschlauch für Granulate
- Förderung von Pellets / Holzpellets
Werkstoff
- Polyether-Polyurethan
- Spirale aus Federstahldraht
- Wandstärke 0,7 mm (ohne Spirale)
Eigenschaften
- schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
- hydrolyse- und mikrobenbeständig
- permanent antistatisch (R <= 108 Ohm)
- konform zur TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU
- sehr glatter Strömungskanal
- hohe Abriebfestigkeit und gute Kälteflexibilität
- gute Benzin- und Ölbeständigkeit
- halogen- und weichmacherfrei
- ableitfähig gem. BGI 739-2 bei Erdung der Spirale
Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
Technische Daten
| Innen-Ø mm |
Außen-Ø mm ca.*¹ |
Materialstärke mm |
Spiralstärke mm |
Biegeradius mm |
Betriebsdruck bar bei 20°C |
Unterdruck bar bei 20°C |
Gewicht g/m |
Max. Rollenlänge m |
| 25,0 (1 1/4") | ~31,2 | 0,7 | 1,2 | 25,0 | 1,40 | 0,40 | 210 | 15 |
| 32,0 (1 1/4") | ~38,2 | 0,7 | 1,2 | 32,0 | 1,20 | 0,50 | 350 | 15 |
| 35,0 | ~41,2 | 0,7 | 1,2 | 35,0 | 1,20 | 0,40 | 370 | 15 |
| 38,0 (1 1/4") | ~44,2 | 0,7 | 1,2 | 38,0 | 1,20 | 0,40 | 390 | 15 |
| 40,0 | ~46,2 | 0,7 | 1,2 | 40,0 | 1,15 | 0,40 | 400 | 15 |
| 50,0 (2") | ~56,6 | 0,7 | 1,4 | 50,0 | 1,00 | 0,25 | 450 | 15 |
| 60,0 (2 3/8") | ~66,6 | 0,7 | 1,4 | 60,0 | 1,00 | 0,25 | 480 | 15 |
| 65,0 (2 5/8") | ~71,6 | 0,7 | 1,4 | 65,0 | 1,00 | 0,25 | 550 | 15 |
| 75,0 (3") | ~81,6 | 0,7 | 1,4 | 75,0 | 0,80 | 0,22 | 600 | 15 |
| 80,0 (3 1/8") | ~86,6 | 0,7 | 1,4 | 80,0 | 0,80 | 0,20 | 650 | 15 |
| 90,0 | ~96,6 | 0,7 | 1,4 | 90,0 | 0,70 | 0,19 | 750 | 15 |
| 102,0 (4") | ~108,6 | 0,7 | 1,4 | 100,0 | 0,60 | 0,18 | 840 | 15 |
| 110,0 | ~116,6 | 0,7 | 1,4 | 110,0 | 0,55 | 0,17 | 900 | 15 |
| 127,0 (5") | ~134,0 | 0,7 | 1,6 | 127,0 | 0,50 | 0,15 | 1000 | 15 |
| 140,0 | ~147,0 | 0,7 | 1,6 | 140,0 | 0,40 | 0,10 | 1060 | 15 |
| 150,0 (6") | ~157,0 | 0,7 | 1,6 | 150,0 | 0,38 | 0,10 | 1120 | 15 |
| 160,0 | ~167,0 | 0,7 | 1,6 | 160,0 | 0,35 | 0,08 | 1200 | 15 |
| 170,0 | ~177,0 | 0,7 | 1,6 | 170,0 | 0,30 | 0,07 | 1300 | 15 |
| 180,0 | ~187,8 | 0,7 | 2,0 | 180,0 | 0,30 | 0,07 | 1450 | 15 |
| 200,0 (8") | ~207,8 | 0,7 | 2,0 | 200,0 | 0,25 | 0,05 | 1500 | 15 |
| 254,0 (10") | ~261,8 | 0,7 | 2,0 | 250,0 | 0,20 | 0,04 | 1930 | 15 |
| 300,0 (12") | ~307,8 | 0,7 | 2,0 | 300,0 | 0,15 | 0,02 | 2310 | 15 |
*¹ Der ermittelte Wert gilt als Richtwert für die Wahl der passenden Brücken-/Spannbackenschellen.
Andere Größen auf Anfrage erhältlich. (Mindestabnahme 10 Meter)
| Artikelbezeichnung: | Förderschlauch |
|---|---|
| Schlauchseele: | PU (Polyurethan) |
| Armierung: | Federstahlspirale |
| Schlauchdecke: | PU (Polyurethan) |
| Besonderheit: | antistatisch, elektrisch ableitfähig, schwer entflammbar |
Downloads
Rechtliche Informationen
SCHAUENBURG Ruhrkunststoff GmbH
Weseler Straße 35
45478 Mülheim an der Ruhr
Deutschland
Telefon: +49 208 99 91-249
www.schauenburg-rk.com