Chemische Beständigkeit Silikonschläuche
| Medium |
Temperatur °C / 7 Tage |
Änderung der Shorehärte |
Quellung % |
Beurteilung |
| Acetamid | 150 | +1 | +1 | brauchbar |
| Aceton | Raumtemperatur | -9 | +17 | brauchbar |
| Ammoniumhydroxid konzentriert | Raumtemperatur | +3 | +2 | brauchbar |
| Anilin | 100 | -7 | +7 | brauchbar |
| Benzin | Raumtemperatur | -24 | +150 | bedingt brauchbar |
| Benzol chemisch rein | Raumtemperatur | -15 | +60 | bedingt brauchbar |
| Benzylalkohol | Raumtemperatur | -5 | +2 | brauchbar |
| Bremsflüssigkeit | 100 | -8 | +3 | brauchbar |
| Butanol | 117 | -36 | +65 | bedingt brauchbar |
| Butylacetat | Raumtemperatur | -19 | +105 | bedingt brauchbar |
| Calciumhydroxid gesättigt | Raumtemperatur | unverändert | 1 | brauchbar |
| Chlorbenzol | Raumtemperatur | -15 | +100 | bedingt brauchbar |
| Chloroform | Raumtemperatur | -10 | +230 | unbrauchbar |
| Clophen | 150 | -6 | +16 | brauchbar |
| Cyclohexan | Raumtemperatur | -16 | +130 | unbrauchbar |
| Cyclohexan | 81 | -16 | +135 | unbrauchbar |
| Diacetonalkohol | Raumtemperatur | unverändert | +4 | brauchbar |
| Dibutyläther | 142 | -25 | +145 | unbrauchbar |
| Dibutylamin | 137 | Prüfkörper zerfallen | -- | unbrauchbar |
| Dimethylormamid | 100 | -17 | +7 | brauchbar |
| P-Dichlorbenzol | Raumtemperatur | +4 | +150 | unbrauchbar |
| Diglykol | Raumtemperatur | -2 | 1 | brauchbar |
| Frigen 22 | -- | -- | -- | unbrauchbar |
| 1,4 - Dioxan | 101 | -20 | +68 | brauchbar |
| Diphyl | 150 | -12 | +29 | bedingt brauchbar |
| Dampf 1,0 atü | 119 | unverändert | 1 | brauchbar |
| Dampf 1,5 atü | 127 | -6 | 1 | brauchbar |
| Dampf 2,0 atü | 132 | -8 | 1 | brauchbar |
| Dampf 2,5 atü | 138 | -8 | 1 | brauchbar |
| Dampf 3,0 atü | 142 | -12 | 1 | bedingt brauchbar |
| Dampf 3,5 atü | 147 | -13 | +2 | unbrauchbar |
| Eiskompressorenöle: | ||||
| BC 8 | 150 | -19 | +14 | brauchbar |
| LPT 50 | 150 | -35 | +36 | bedingt brauchbar |
| LPT 80 schwer | 150 | -26 | +29 | bedingt brauchbar |
| Epichlorhydrin | 117 | -11 | 37 | bedingt brauchbar |
| Essigsäureanhydrid 100%-ig | Raumtemperatur | unverändert | +3 | brauchbar |
| Essigsäure konzentriert | Raumtemperatur | -6 | +8 | brauchbar |
| Fette: | ||||
| Becherfett | 150 | -21 | +25 | brauchbar |
| Kugellagerfett | 150 | -23 | +15 | brauchbar |
| Sovarex 3 | 150 | -23 | +22 | brauchbar |
| Staufferfett | 150 | -26 | +62 | unbrauchbar |
| Vaseline | 150 | -12 | +10 | brauchbar |
| Flußsäure 5%-ig | 150 | Prüfkörper zerfallen | -- | unbrauchbar |
| Getriebeöle: | ||||
| DTEBB | 150 | -5 | +4 | brauchbar |
| DTE extra schwer | 150 | -9 | +5 | brauchbar |
| DTEHH | 150 | -4 | +1 | brauchbar |
| DTE medium | 150 | -15 | +10 | bedingt brauchbar |
| HP 20 | 150 | -21 | +12 | brauchbar |
| Glykol | Raumtemperatur | -1 | 1 | brauchbar |
| Glyzerin | 100 | -1 | 11 | brauchbar |
| Hexaäthoxydisiloxan | Raumtemperatur | -11 | +30 | bedingt brauchbar |
| n-Hexan | Raumtemperatur | -14 | +110 | unbrauchbar |
| Isoamylalkohol | 132 | -39 | +105 | unbrauchbar |
| Isopropylalkohol | 82 | -28 | +59 | bedingt brauchbar |
| Kaliumdichromat Lösung 100%-ig | Raumtemperatur | -1 | 1 | brauchbar |
| Kaliumdichromat Lösung 20%-ig | Raumtemperatur | -2 | 1 | brauchbar |
| Kaliumhydroxid 50%-ig | Raumtemperatur | -2 | 1 | unbrauchbar |
| Kaliumpermanganat Lösung gesättigt | Raumtemperatur | -4 | 1 | brauchbar |
| Karbolineum | Raumtemperatur | -1 | +6 | brauchbar |
| Kochsalzlösung | Raumtemperatur | -1 | 1 | brauchbar |
| Leinöl | 100 | -1 | 1 | brauchbar |
| Methanol | 65 | -26 | +8 | bedingt brauchbar |
| Methylethylketon | 80 | -19 | +79 | bedingt brauchbar |
| Methylenchlorid | Raumtemperatur | -17 | +160 | unbrauchbar |
| Methylmethacrylat | Raumtemperatur | -15 | +83 | bedingt brauchbar |
| Methylglykol | 124 | -14 | +10 | brauchbar |
| Mineralöl, Bremsflüssigkeit | Raumtemperatur | unverändert | +3 | brauchbar |
| Mineralöl, Getriebeöl SAE 90 | 150 | -1 | +3 | brauchbar |
| Mineralöl, Stoßdämpferöl | Raumtemperatur | -4 | +3 | brauchbar |
| Mineralöl ASTM Nr. 1 | 150 | -5 | +3 | brauchbar |
| Mineralöl ASTM Nr. 3 | 150 | -38 | +26 | bedingt brauchbar |
| Motorenöle: | ||||
| SAE 10 | 150 | -26 | +15 | brauchbar |
| SAE 20 | 150 | -12 | +12 | brauchbar |
| SAE 30 | 150 | -17 | +5 | brauchbar |
| Heizöl | Raumtemperatur | -- | -- | unbrauchbar |
| Viscostatic | 150 | -22 | 14 | brauchbar |
| Monoglykol:Wasser 1:1 | Raumtemperatur | -2 | 1 | brauchbar |
| Monostyrol | Raumtemperatur | -12 | +64 | bedingt brauchbar |
| Natriumchlorat Lösung 20%-ig | Raumtemperatur | -1 | 1 | brauchbar |
| Natriumcarbonat Lösung gesättigt | Raumtemperatur | unverändert | 1 | brauchbar |
| Natronlauge 50%-ig | Raumtemperatur | -3 | -2 | unbrauchbar |
| Natronlauge 10%-ig | Raumtemperatur | -3 | 1 | brauchbar |
| Natriumperchlorat Lösung 20%-ig | Raumtemperatur | -1 | 1 | brauchbar |
| Nitrobenzol | Raumtemperatur | -3 | -- | brauchbar |
| verschiedene Öle: | ||||
| Dieselöl | Raumtemperatur | -18 | +66 | bedingt brauchbar |
| Dynamoöl | 150 | -32 | +28 | bedingt brauchbar |
| Hochdruckkompressorenöl | 150 | -4 | +4 | brauchbar |
| normales Maschinenöl | 150 | -16 | +12 | brauchbar |
| Regleröl | 150 | nicht messbar | -- | unbrauchbar |
| Trafoöl | 150 | -42 | -63 | bedingt brauchbar |
| Ölsäure | 150 | -49 | -2 | unbrauchbar |
| Olivenöl | 150 | -7 | +1 | brauchbar |
| Rizinusöl | 150 | -5 | +1 | brauchbar |
| Perchloräthylen E | Raumtemperatur | -13 | +200 | unbrauchbar |
| Perchloräthylen, stabilisiert | Raumtemperatur | -14 | +200 | unbrauchbar |
| Petroleum | Raumtemperatur | -15 | +79 | bedingt brauchbar |
| Petroläther | Raumtemperatur | -14 | +105 | unbrauchbar |
| Phenol | 60 | -1 | +5 | brauchbar |
| Phenollösung | Raumtemperatur | -3 | +3 | brauchbar |
| Phosphorsäure 84%-ig | Raumtemperatur | +2 | -1 | brauchbar |
| Phosphorsäure 50%-ig | Raumtemperatur | -1 | 1 | brauchbar |
| Phosphorsäure 30%-ig | Raumtemperatur | -2 | 1 | brauchbar |
| Phthalsäureanhydrid | 150 | -1 | +2 | brauchbar |
| Pyridin | Raumtemperatur | -16 | +17 | bedingt brauchbar |
| Salpetersäure 10%-ig | Raumtemperatur | +1 | 1 | bedingt brauchbar |
| Salpetersäure konzentriert | Raumtemperatur | +5 | +2 | unbrauchbar |
| Salzsäure 10%-ig | Raumtemperatur | unverändert | +-0 | brauchbar |
| Salzsäure konzentriert | Raumtemperatur | -39 | 1 | bedingt brauchbar |
| Schwefel | 130 | +1 | 1 | brauchbar |
| Schwefelsäure 10%-ig | Raumtemperatur | +2 | 1 | brauchbar |
| Schwefelsäure konzentriert | Raumtemperatur | Prüfkörper zerfallen | -- | unbrauchbar |
| Schwefelkohlenstoff | Raumtemperatur | -10 | +72 | bedingt brauchbar |
| Speisefette: | ||||
| Kokosfett | 100 | +1 | +-0 | brauchbar |
| Margarine | 100 | -1 | +1 | brauchbar |
| Olivenöl | 100 | -1 | 1 | brauchbar |
| Stearinsäure | 150 | -39 | -2 | unbrauchbar |
| Terpentin | Raumtemperatur | -17 | +115 | bedingt brauchbar |
| Tetraäthylsilicat | Raumtemperatur | -15 | +67 | unbrauchbar |
| Tetrachloräthan | Raumtemperatur | -25 | +79 | bedingt brauchbar |
| Tetrachlorkohlenstoff | Raumtemperatur | -14 | +250 | bedingt brauchbar |
| Tetrahydrofuran | 65 | -19 | +160 | unbrauchbar |
| Trichloräthylen | Raumtemperatur | -10 | +230 | unbrauchbar |
| Triglykol | Raumtemperatur | -4 | 1 | brauchbar |
| Toluol | Raumtemperatur | -15 | +105 | bedingt brauchbar |
| Waschmittel: | ||||
| 1%-ige Lösung | Raumtemperatur | -2 | 1 | brauchbar |
| Wacker Siliconöl AK 100 | 150 | 11 | +25 | bedingt brauchbar |
| Wacker Siliconpaste P4 | 150 | -2 | +7 | brauchbar |
| Wasser | 100 | -6 | 1 | brauchbar |
| Wasserglas | Raumtemperatur | -4 | 1 | brauchbar |
| Wasserstoffperoxid 10%-ig | Raumtemperatur | +2 | 1 | brauchbar |
| Wasserstoffperoxid 30%-ig | Raumtemperatur | +1 | 1 | brauchbar |
| Weichmacher: | ||||
| Citroflex A 4 Acetyltributylcitrat | 100 | -7 | +12 | brauchbar |
| Dioctyladipat | 100 | -10 | +15 | brauchbar |
| Dioctylphthalat | 100 | -8 | +11 | brauchbar |
| Epoxydweichmacher D 8 (cepoxydiertes Sojabohnenöl) | 100 | -1 | 1 | brauchbar |
| Mesamoll (Alkylsulfonsäureester des Kresols und Phenols) | 100 | -7 | +4 | bedingt brauchbar |
| Polymerweichmacher ABG (Polyester aus Adipinsäure und Butylenglykol) | 100 | +1 | 1 | brauchbar |
| Tritolylphosphat | 100 | -2 | +2 | brauchbar |
| Xylol | Raumtemperatur | -9 | +110 | bedingt brauchbar |
Die Werkstoffempfehlungen erfolgen nach bestem Wissen und entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand. Es entbindet den Anwender nicht davon, durch eigene Untersuchungen, sich von der Eignung des Werkstoffes selbst zu überzeugen.