Technische Daten spiralgewellter PTFE-Schlauch mit Edelstahlgeflecht
Technische Daten
| DN | D1 | D2 | D3 | WP | BP | Bieger. | Gewicht |
| ID min. / max. | AD min. / max. | R | g / m | ||||
| 06 | 6,0 / 6,5 | 0,8 | 9,1 / 9,7 | 172 | 517 | 20 | 177 |
| 08 | 7,8 / 8,3 | 0,8 | 12,2 / 12,7 | 100 | 400 | 25 | 195 |
| 10 | 9,0 / 10,0 | 0,8 | 13,0 / 14,0 | 138 | 414 | 25 | 212 |
| 12 | 12,5 / 13,0 | 0,9 | 18,2 / 19,2 | 103 | 310 | 25 | 303 |
| 16 | 15,4 / 16,4 | 0,9 | 21,6 / 22,6 | 83 | 248 | 55 | 361 |
| 20 | 18,5 / 19,6 | 0,9 | 24,0 / 25,3 | 69 | 207 | 65 | 430 |
| 25 | 24,9 / 26,2 | 1,0 | 32,1 / 33,7 | 46 | 138 | 90 | 653 |
| 32 | 32,0 / 32,5 | 1,0 | 40,2 / 41,2 | 34 | 103 | 125 | 750 |
| 40 | 39,1 / 39,6 | 1,0 | 49,0 / 49,5 | 30 | 90 | 150 | 800 |
| 50 | 49,9 / 50,9 | 1,1 | 59,2 / 60,2 | 23 | 70 | 200 | 950 |
Technische Maßänderungen vorbehalten
WP = Statischer Druck
BP = Berstdruck bei +20°C
Weitere PTFE-Schläuche auf Anfrage möglich.