66,50 €*
63,18 € ab 75 € Bestellwert
59,85 € ab 150 € Bestellwert
54,53 € ab 250 € Bestellwert
51,20 € ab 500 € Bestellwert
Rabatt wird im Warenkorb als eigene Position abgezogen.
Artikel lagernd. Lieferzeit 1-3 Werktage²
Flexibler und schwerer Spiralschlauch aus Polyurethan, schwer entflammbar. Geeignet für die Absaugung und den Transport von abrasiven, granulatförmigen Medien, insbesondere in der holzverarbeitenden Industrie.
Einsatzbereiche
- Absaugung von grobkörnigen Medien mit hohem Durchsatz
- für abriebverursachende Feststoffe, gasförmige und flüssige Medien
- Standardschlauch für Industriestaubsauger
- Granulat-Förderschlauch
- Transport von Spänen
- Absaugung und Transport von Papierfasern
- Ölnebelabsaugung
- Förderung von Pellets / Holzpellets
Werkstoff
- TPU / Polyether-Polyurethan, transparent
- Spirale aus Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert
- Wandstärke 1,4 mm (ohne Spirale)
Eigenschaften
- schwer entflammbar nach DIN 4102 / B1
- hydrolyse- und mikrobenbeständig
- permanent antistatisch (R < 109 Ohm)
- gute Flexibilität
- sehr glatte Innenlage, außen gewellt
- gute Benzin- und Ölbeständigkeit
- ableitfähig gem. BGI 739-2 bei Erdung der Spirale
Temperaturbereich: -40°C bis +100°C, kurzfristig bis +125°C
Norm / Zulassung: schwer entflammbar nach DIN 4102 / B1, TRBS 2153/TRGS 727, ATEX 2014/34/EU / Pneumatischer Transport brennbarer Stäube (Innen: Zone 20, 21, 22), ableitfähig gemäß BGI 739-2 bei Erdung der Spirale, DIN 26057-3
Technische Daten
| Innen-Ø mm |
Außen-Ø mm ca.*¹ |
Materialstärke mm |
Spiralstärke mm |
Biegeradius mm |
Betriebsdruck bar bei 20°C |
Unterdruck bar bei 20°C |
Gewicht g/m |
Max. Rollenlänge m |
| 20,0 (3/4") | ~29,0 | 1,4 | 1,2 | 34,0 | 3,00 | 0,90 | 180 | 15 |
| 25,0 (1") | ~34,0 | 1,4 | 1,2 | 38,0 | 3,00 | 0,90 | 300 | 15 |
| 32,0 (1 1/4") | ~41,1 | 1,4 | 1,4 | 45,0 | 3,00 | 0,90 | 370 | 15 |
| 38,0 (1 1/2") | ~47,4 | 1,4 | 1,4 | 57,0 | 2,40 | 0,75 | 520 | 15 |
| 40,0 | ~49,4 | 1,4 | 1,4 | 60,0 | 2,30 | 0,70 | 560 | 15 |
| 45,0 | ~54,4 | 1,4 | 1,4 | 68,0 | 2,10 | 0,65 | 620 | 15 |
| 50,0 (2") | ~59,8 | 1,4 | 1,6 | 75,0 | 1,90 | 0,60 | 670 | 15 |
| 60,0 (2 3/8") | ~69,8 | 1,4 | 1,6 | 90,0 | 1,80 | 0,55 | 790 | 15 |
| 70,0 (2 3/4") | ~79,8 | 1,4 | 1,6 | 105,0 | 1,60 | 0,50 | 920 | 15 |
| 75,0 (3") | ~84,8 | 1,4 | 1,6 | 113,0 | 1,20 | 0,50 | 980 | 15 |
| 80,0 (3 1/8") | ~89,8 | 1,4 | 1,6 | 120,0 | 1,20 | 0,45 | 1090 | 15 |
| 90,0 | ~99,8 | 1,4 | 1,6 | 135,0 | 1,10 | 0,45 | 1230 | 15 |
| 102,0 (4") | ~112,6 | 1,4 | 2,0 | 150,0 | 1,10 | 0,40 | 1360 | 15 |
| 110,0 | ~120,6 | 1,4 | 2,0 | 165,0 | 1,00 | 0,35 | 1380 | 15 |
| 125,0 (5") | ~135,6 | 1,4 | 2,0 | 188,0 | 0,80 | 0,25 | 1540 | 15 |
| 150,0 (6") | ~162,2 | 1,4 | 2,3 | 225,0 | 0,70 | 0,20 | 1820 | 15 |
| 160,0 | ~172,2 | 1,4 | 2,3 | 240,0 | 0,60 | 0,20 | 2150 | 15 |
| 200,0 (8") | ~212,0 | 1,4 | 2,7 | 300,0 | 0,50 | 0,15 | 2920 | 15 |
| 254,0 | ~266,0 | 1,4 | 2,7 | 375,0 | 0,30 | 0,10 | 3570 | 15 |
*¹ Der ermittelte Wert gilt als Richtwert für die Wahl der passenden Brücken-/Spannbackenschellen.
Zwischengrößen und Größen bis max. DN 450 auf Anfrage. (Mindestabnahme 10 Meter)
| Artikelbezeichnung: | Förderschlauch |
|---|---|
| Schlauchseele: | PU (Polyurethan) |
| Armierung: | Federstahlspirale |
| Schlauchdecke: | PU (Polyurethan) |
| Besonderheit: | antistatisch, elektrisch ableitfähig, schwer entflammbar |
Rechtliche Informationen
SCHAUENBURG Ruhrkunststoff GmbH
Weseler Straße 35
45478 Mülheim an der Ruhr
Deutschland
Telefon: +49 208 99 91-249
www.schauenburg-rk.com