Rain Bird Typ R-VAN Rotationsdüse 45° bis 270°
- Artikel-Nr.: Bitte erst Variante wählen
- Hersteller: Rain Bird
- Hersteller-Nr.: INRA84659
- EAN: 8023058211640
Einstellbare Rotationsdüsen passend zur Rain Bird Versenkdüse 1804. Wurfweite und Sektor sind... mehr
Produktbereich: | Regnerdüsen |
beregnete Fläche: | Teilkreis/Sektor |
Wurfweite: | bis 5 Meter |
Die Tabelle mit den Eigenschaften umfasst alle Filter, inkl. aller Varianten. Für die spezifische Variante beachten sie ggf. die Technischen Daten
Einstellbare Rotationsdüsen passend zur Rain Bird Versenkdüse 1804. Wurfweite und Sektor sind einfach von Hand ohne Spezialwerkzeug bei laufendem Wasserstrahl einzustellen. Dank der geringen Beregnungsrate reduziert sich das Abschwemmungs- und Erosionspotenzial. Empfohlener Betriebsdruck: 3,1 bar
Technische Daten
R-VAN14 (blau) | Beregnungsdichte | R-VAN18 (beige) | Beregnungsdichte | |||||||||
Düse Sektor |
Druck bar |
Wurfweite m |
Verbrauch m³/h |
4-Eck-Verband mm/h |
3-Eck-Verband mm/h |
Düse Sektor |
Druck bar |
Wurfweite m |
Verbrauch m³/h |
4-Eck-Verband mm/h |
3-Eck-Verband mm/h |
|
270° | 2,1 | 4,0 | 3,18 | 16 | 19 | 270° | 2,1 | 4,9 | 4,77 | 17 | 19 | |
2,4 | 4,0 | 3,29 | 17 | 19 | 2,4 | 4,9 | 5,11 | 16 | 19 | |||
2,8 | 4,3 | 3,48 | 15 | 18 | 2,8 | 5,2 | 5,38 | 16 | 19 | |||
3,1 | 4,3 | 3,56 | 16 | 18 | 3,1 | 5,2 | 5,72 | 16 | 19 | |||
3,4 | 4,6 | 4,20 | 16 | 19 | 3,4 | 5,5 | 5,94 | 15 | 18 | |||
3,8 | 4,6 | 4,43 | 17 | 20 | 3,8 | 5,5 | 6,13 | 0 | 18 | |||
210° | 2,1 | 4,0 | 2,46 | 16 | 19 | 210° | 2,1 | 4,9 | 3,71 | 16 | 19 | |
2,4 | 4,0 | 2,57 | 17 | 19 | 2,4 | 4,9 | 3,97 | 17 | 20 | |||
2,8 | 4,3 | 2,73 | 15 | 18 | 2,8 | 5,2 | 4,16 | 16 | 19 | |||
3,1 | 4,3 | 2,76 | 16 | 18 | 3,1 | 5,2 | 4,43 | 16 | 20 | |||
3,4 | 4,6 | 3,26 | 16 | 19 | 3,4 | 5,5 | 4,62 | 16 | 18 | |||
3,8 | 4,6 | 3,44 | 17 | 20 | 3,8 | 5,5 | 4,77 | 16 | 19 | |||
180° | 2,1 | 4,0 | 2,12 | 16 | 19 | 180° | 2,1 | 4,9 | 3,22 | 17 | 19 | |
2,4 | 4,0 | 2,20 | 17 | 19 | 2,4 | 4,9 | 3,44 | 16 | 19 | |||
2,8 | 4,3 | 2,31 | 15 | 18 | 2,8 | 5,2 | 3,71 | 16 | 19 | |||
3,1 | 4,3 | 2,38 | 16 | 18 | 3,1 | 5,2 | 3,82 | 16 | 19 | |||
3,4 | 4,6 | 2,80 | 16 | 19 | 3,4 | 5,5 | 4,05 | 15 | 18 | |||
3,8 | 4,6 | 2,95 | 17 | 20 | 3,8 | 5,5 | 4,13 | 15 | 18 | |||
90° | 2,1 | 4,0 | 1,06 | 16 | 19 | 90° | 2,1 | 4,9 | 1,59 | 17 | 19 | |
2,4 | 4,0 | 1,10 | 17 | 19 | 2,4 | 4,9 | 1,78 | 16 | 19 | |||
2,8 | 4,3 | 1,17 | 16 | 18 | 2,8 | 5,2 | 1,89 | 16 | 19 | |||
3,1 | 4,3 | 1,21 | 15 | 18 | 3,1 | 5,2 | 1,89 | 16 | 19 | |||
3,4 | 4,6 | 1,40 | 16 | 19 | 3,4 | 5,5 | 2,04 | 15 | 18 | |||
3,8 | 4,6 | 1,48 | 17 | 20 | 3,8 | 5,5 | 2,20 | 15 | 18 |
R-VAN1724 (gelb) | Beregnungsdichte | |||||||||||
Düse Sektor |
Druck bar |
Wurfweite m |
Verbrauch m³/h |
4-Eck-Verband mm/h |
3-Eck-Verband mm/h |
|||||||
270° | 2,1 | 5,8 | 6,81 | 16 | 19 | |||||||
2,4 | 6,1 | 7,38 | 16 | 18 | ||||||||
2,8 | 6,7 | 8,74 | 15 | 18 | ||||||||
3,1 | 7,0 | 9,54 | 15 | 18 | ||||||||
3,4 | 7,3 | 10,67 | 16 | 19 | ||||||||
3,8 | 7,3 | 10,90 | 16 | 19 | ||||||||
210° | 2,1 | 5,8 | 5,30 | 16 | 19 | |||||||
2,4 | 6,1 | 5,75 | 16 | 18 | ||||||||
2,8 | 6,7 | 6,81 | 15 | 18 | ||||||||
3,1 | 7,0 | 7,42 | 15 | 18 | ||||||||
3,4 | 7,3 | 8,29 | 16 | 19 | ||||||||
3,8 | 7,3 | 8,48 | 16 | 19 | ||||||||
180° | 2,1 | 5,8 | 4,54 | 16 | 19 | |||||||
2,4 | 6,1 | 4,92 | 16 | 18 | ||||||||
2,8 | 6,7 | 5,83 | 15 | 18 | ||||||||
3,1 | 7,0 | 6,36 | 15 | 18 | ||||||||
3,4 | 7,3 | 7,12 | 16 | 19 | ||||||||
3,8 | 7,3 | 7,27 | 16 | 19 | ||||||||
90° | 2,1 | 5,8 | 2,27 | 16 | 19 | |||||||
2,4 | 6,1 | 2,46 | 16 | 18 | ||||||||
2,8 | 6,7 | 2,91 | 15 | 18 | ||||||||
3,1 | 7,0 | 3,18 | 15 | 18 | ||||||||
3,4 | 7,3 | 3,56 | 16 | 19 | ||||||||
3,8 | 7,3 | 3,63 | 16 | 19 |
Bitte beachen Sie, dass sich die Leistungsdaten auf Messungen ohne Wind beziehen.
Links
Zuletzt angesehen